Histoire des communes

Recensements : Coudrecieux

Habitants 1 à 100 sur un total de 1518

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Bourg 1 1 1 LEROUX René
Le Bourg 1 2 2 LEROUX Marcel
Le Bourg 1 2 3 CAILLERE Louise
Le Bourg 1 2 4 LEROUX Louise
Le Bourg 1 2 5 LEROUX Marcel
Le Bourg 1 2 6 LEROUX Robert
Le Bourg 2 3 7 FONTAINE Louis
Le Bourg 2 3 8 GRANGE Constance
Le Bourg 3 4 9 LAUNAY Léopold
Le Bourg 3 4 10 LAUNAY Maria
Le Bourg 3 4 11 LAUNAY Raymond
Le Bourg 4 5 12 AHIER Louis
Le Bourg 4 5 13 DEROUIN Amélie
Le Bourg 4 5 14 SCHOCLINCK Lucie
Le Bourg 4 5 15 BOIS Lucien
Le Bourg 5 6 16 BLANCHOIN Michel
Le Bourg 5 6 17 HERVE Georgette
Le Bourg 5 6 18 BLANCHOIN Marie
Le Bourg 6 7 19 CHARTIER Louis
Le Bourg 6 7 20 CHENIER Marie
Le Bourg 7 8 21 BROSSE Théophile
Le Bourg 7 8 22 LALLIER Céline
Le Bourg 7 8 23 BROSSE Alfred
Le Bourg 7 8 24 BROSSE Isoline
Le Bourg 7 8 25 BROSSE Albert
Le Bourg 7 8 26 BROSSE Louis
Le Bourg 7 8 27 BROSSE Céleste
Le Bourg 7 8 28 BROSSE Léa
Le Bourg 7 8 29 BROSSE Marie
Le Bourg 1 1 30 CHARTIER Auguste
Le Bourg 1 1 31 NICOLLE Marie
Le Bourg 1 1 32 CHARTIER Auguste
Le Bourg 1 1 33 ZHAN Louis
Le Bourg 2 2 34 CARRIERE Denis
Le Bourg 2 2 35 BINET Marie
Le Bourg 3 3 36 DURAND Marie
Le Bourg 4 4 37 COUTY Alice
Le Bourg 4 4 38 EVEILLARD Marie
Le Bourg 4 5 39 BARBAULT Georges
Le Bourg 4 5 40 ROCHETEAU Juliette
Le Bourg 4 5 41 BARBAULT Constant
Le Bourg 4 5 42 CHEVAUCHER Eugénie
Le Bourg 4 5 43 OLLIER Martin
Le Bourg 5 6 44 BOURDIN Alexis
Le Bourg 5 6 45 CHENIER Anne
Le Bourg 5 7 46 BOURDIN Adolphe
Le Bourg 5 7 47 CROSNIER Alice
Le Bourg 5 7 48 BOURDIN Roger
Le Bourg 5 7 49 BOURDIN Alice
Le Bourg 5 7 50 BRETON Eugène
Le Bourg 5 7 51 BRETON Albertine
Le Bourg 6 8 52 MOURI Albert
Le Bourg 6 8 53 THIBAULT Laure
Le Bourg 6 8 54 THIBAULT Philomène
Le Bourg 6 9 55 PATAUD Marcel
Le Bourg 6 9 56 ROBERT Modeste
Le Bourg 6 9 57 PATAUD Marcel
Le Bourg 7 10 58 COHIN Victor
Le Bourg 7 10 59 BARROUX Clotilde
Le Bourg 7 10 60 COHIN Héloïse
Le Bourg 7 10 61 COHIN Clotilde
Le Bourg 1 1 62 SERVAIN Georges
Le Bourg 1 1 63 GAUTIER Palmyre
Le Bourg 1 1 64 SERVAIN Fernand
Le Bourg 1 1 65 SERVAIN Léa
Le Bourg 1 1 66 ROUSSEAU Adolphe
Le Bourg 1 1 67 MORCHOINE Georges
Le Bourg 2 2 68 LHOMME Théopile
Le Bourg 2 2 69 LUSU Honorine
Le Bourg 3 3 70 BOUGON Victor
Le Bourg 3 3 71 BIGNON Marie
Le Bourg 3 3 72 BOUGON Serge
Le Bourg 3 3 73 GOVAZE Victorine
Le Bourg 4 4 74 MEUNIER Jules
Le Bourg 4 4 75 CRIBIER Marie
Le Bourg 4 4 76 CRIBIER Joséphine
Le Bourg 5 5 77 VADE Modeste
Le Bourg 5 5 78 BODINEAU Louise
Le Bourg 6 6 79 DORMEAU Auguste
Le Bourg 6 6 80 RENARD Euphrasine
Le Bourg 6 7 81 DORMEAU Lucie
Le Bourg 7 8 82 BUSSON Adolphe
Le Bourg 7 8 83 GIRARD Joséphine
Le Bourg 8 9 84 LANDIER Héloïse
Le Bourg 8 9 85 CHARLOT Bazéline
Le Bourg 9 10 86 GERNOT Joséphine
Le Bourg 9 11 87 DENEU Louis
Le Bourg 9 11 88 CHENIER Constance
Le Bourg 9 12 89 LUREAU Louis
Le Bourg 9 12 90 DORE Augustine
Le Bourg 1 1 91 GOUGEON Alfred
Le Bourg 1 1 92 LEROY Emilia
Le Bourg 1 1 93 GOUGEON Marie
Le Bourg 1 1 94 GOUGEON Georges
Le Bourg 1 1 95 LEROY Louise
Le Bourg 1 1 96 GODINEAU François
Le Bourg 1 1 97 GAUTIER Eugénie
Le Bourg 2 2 98 GOUGEON Eugène
Le Bourg 2 2 99 VADE Marine
Le Bourg 3 3 100 GASNOT Louis
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site