Histoire des communes

Recensements : Coudrecieux

Habitants 1 à 100 sur un total de 1426

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Bourg 1 1 1 COCHELIN Auguste 075/A
Le Bourg 1 1 2 DRUGEON Marceline 080/A
Le Bourg 2 2 3 FONTAINE Louis 036/A
Le Bourg 2 2 4 SEVILLAIN Louise 053/A
Le Bourg 3 3 5 LAUNAY Léopold 060/A
Le Bourg 3 3 6 LAUNAY Maria 024/A
Le Bourg 4 4 7 AHIER Louis 036/A
Le Bourg 4 4 8 DROUIN Amélie 033/A
Le Bourg 4 4 9 AHIER Béatrice 010/A
Le Bourg 5 5 10 BLANCHOIN Michel 034/A
Le Bourg 5 5 11 HERVE Géorgine 022/A
Le Bourg 6 6 12 CHARTIER Louis 065/A
Le Bourg 6 6 13 CHENIER Marie 063/A
Le Bourg 7 7 14 GILLES François 068/A
Le Bourg 7 7 15 HABERT Anne 064/A
Le Bourg 8 8 16 CHARTIER Auguste 037/A
Le Bourg 8 8 17 LABE Véronique 052/A
Le Bourg 8 8 18 CABARET Léon 018/A
Le Bourg 9 9 19 LHOMME Théophile 047/A
Le Bourg 9 9 20 LUZU Honorine 044/A
Le Bourg 9 9 21 CASTEX Bernard 019/A
Le Bourg 10 10 22 DURAND Félicité 066/A
Le Bourg 11 11 23 LEPRON Pierre 068/A
Le Bourg 11 11 24 MERCIER Julienne 065/A
Le Bourg 12 12 25 LANGLAIS Emilie 044/A
Le Bourg 12 12 26 DEPRE Emilie 019/A
Le Bourg 12 12 27 DEPRE Louis 018/A
Le Bourg 12 12 28 DEPRE Ferdinand 016/A
Le Bourg 13 13 29 PITARD Auguste 036/A
Le Bourg 13 13 30 NORMAND Désirée 033/A
Le Bourg 13 13 31 PITARD Auguste 013/A
Le Bourg 13 13 32 PITARD Marie 008/A
Le Bourg 13 13 33 PITARD Jules 006/A
Le Bourg 13 13 34 PITARD Léa 004/A
Le Bourg 13 13 35 PITARD Marcel 002/A
Le Bourg 14 14 36 PATAUD Marcel 044/A
Le Bourg 14 14 37 ROBERTE Modeste 043/A
Le Bourg 14 14 38 PATAUD Marcel 020/A
Le Bourg 15 15 39 VAGNER Albert 029/A
Le Bourg 15 15 40 CLAUDEL Léontine 024/A
Le Bourg 15 15 41 VAGNER Louise 001/A
Le Bourg 16 16 42 FAUSSABRY Adolphe 069/A
Le Bourg 16 16 43 HABERT Euphrasine 060/A
Le Bourg 17 17 44 FAUSSABRY Adélaïde 073/A
Le Bourg 18 18 45 BAROUX Augustine 076/A
Le Bourg 18 19 46 COHIN Ferdinand 069/A
Le Bourg 18 19 47 BAROUX Clotilde 068/A
Le Bourg 19 20 48 MENAND René 067/A
Le Bourg 19 20 49 GERNOT Joséphine 053/A
Le Bourg 20 21 50 BARDET Louis 066/A
Le Bourg 20 21 51 VIVET Marie 060/A
Le Bourg 21 22 52 VADE Marie 044/A
Le Bourg 22 23 53 HUGUET Auguste 042/A
Le Bourg 22 23 54 LEDRU Pascaline 038/A
Le Bourg 22 23 55 HUGUET Pascaline 019/A
Le Bourg 22 23 56 HUGUET Albert 010/A
Le Bourg 23 24 57 VADE Modeste 061/A
Le Bourg 23 24 58 BODINEAU Lucie 022/A
Le Bourg 24 25 59 DORMEAU Auguste 058/A
Le Bourg 24 25 60 RENARD Euphrasine 057/A
Le Bourg 24 26 61 DORMEAU Lucie 052/A
Le Bourg 25 27 62 BUSSON Adolphe 045/A
Le Bourg 25 27 63 GIRARD Joséphine 040/A
Le Bourg 25 27 64 BUSSON Zélie 018/A
Le Bourg 26 28 65 LANDIER Eloïse 063/A
Le Bourg 26 28 66 CHARLOTTE Bazéline 034/A
Le Bourg 27 29 67 COCHELIN Louise 079/A
Le Bourg 28 30 68 COSME Constant 034/A
Le Bourg 28 30 69 HALLOUIN Alexandrine 026/A
Le Bourg 28 30 70 COSME Maxime 007/A
Le Bourg 29 31 71 LUREAU Louis 029/A
Le Bourg 29 31 72 FRETTE Alexandrine 029/A
Le Bourg 29 31 73 LUREAU Renée 004/A
Le Bourg 30 32 74 GOUGEON Eugène 061/A
Le Bourg 30 32 75 VADE Marine 053/A
Le Bourg 30 32 76 GOUGEON Alfred 024/A
Le Bourg 31 33 77 CHAMBRON Georges 028/A
Le Bourg 31 33 78 FORTIN Marie 028/A
Le Bourg 31 33 79 CHAMBRON Georges 003/A
Le Bourg 31 33 80 CHAMBRON Robert 002/A
Le Bourg 31 33 81 CHAMBRON Germaine 007/M
Le Bourg 32 34 82 BOTTINEAU Jules 041/A
Le Bourg 32 34 83 COUTARD Adrienne 042/A
Le Bourg 32 34 84 LAUNAY Marthe 021/A
Le Bourg 32 34 85 BOTTINEAU Hélène 004/A
Le Bourg 32 34 86 CHESNIER Louis 029/A
Le Bourg 32 34 87 LELOUP Emilie 016/A
Le Bourg 33 35 88 PICHARD Louis 022/A
Le Bourg 33 35 89 BARBET Palmire 021/A
Le Bourg 33 35 90 GRELE Louis 015/A
Le Bourg 34 36 91 CHAMBRIER Auguste 027/A
Le Bourg 35 37 92 EDELIGNE Léontine 050/A
Le Bourg 35 37 93 CHAUVIN Léon 022/A
Le Bourg 35 37 94 FOURMY Marie 020/A
Le Bourg 36 38 95 FOURNIER Auguste 041/A
Le Bourg 36 38 96 MARTIN Louise 032/A
Le Bourg 36 38 97 FOURNIER Louise 010/A
Le Bourg 36 38 98 FOURNIER Aimée 007/A
Le Bourg 36 38 99 ROBERTE Rachel 003/M
Le Bourg 37 39 100 RACOIS Mélanie 058/A
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site