Histoire des communes

Commune

Recensement détaillé

Recensements : Conflans-sur-Anille

Habitants 1 à 100 sur un total de 779

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Bourg 1 1 1 CHERON Sophie
Le Bourg 1 1 2 COTTEREAU Luce
Le Bourg 2 2 3 DUMUR Léonie
Le Bourg 2 2 4 JAUNEAU Marie
Le Bourg 2 2 5 JAUNEAU Germaine
Le Bourg 3 3 6 HUBERT Françoise
Le Bourg 4 4 7 BOUTHEMY Paul
Le Bourg 4 4 8 COUPEAU Louise
Le Bourg 5 5 9 PIERRE Emilie
Le Bourg 5 5 10 THOREL Charlotte
Le Bourg 6 6 11 LOMBRON Clément
Le Bourg 6 6 12 BARBAULT Albertine
Le Bourg 6 6 13 LAMBRON Clémence
Le Bourg 6 6 14 LAMBRON Marie-Louise
Le Bourg 7 7 15 RENVOISE Paul
Le Bourg 7 7 16 DUPAS Marie
Le Bourg 7 7 17 RENVOISE Paul
Le Bourg 7 7 18 RENVOISE Marie-Louise
Le Bourg 7 7 19 RENVOISE Séraphin
Le Bourg 7 7 20 BONHOMME Charles
Le Bourg 8 8 21 POITEVIN Sophie
Le Bourg 8 8 22 POITEVIN Marthe
Le Bourg 9 9 23 LEGEAY Adolphe
Le Bourg 9 9 24 TREMBLIN Georgette
Le Bourg 9 9 25 LEGEAY Georges
Le Bourg 9 9 26 JAMET Louis
Le Bourg 10 10 27 PITARD Auguste
Le Bourg 10 10 28 VIVET Eléonore
Le Bourg 11 11 29 CHIRON Paul
Le Bourg 11 11 30 DUTHIER Céline
Le Bourg 11 11 31 CHIRON Mathilde
Le Bourg 11 11 32 CHIRON Irma
Le Bourg 12 12 33 ROUILLON Ulysse
Le Bourg 12 12 34 LEROUGE Juliette
Le Bourg 12 12 35 ROUILLON Amélia
Le Bourg 12 12 36 ROUILLON Berthe
Le Bourg 12 12 37 ROUILLON Yvonne
Le Bourg 12 12 38 ROUILLON Marguerite
Le Bourg 12 12 39 FARGE Marcelle
Le Bourg 13 13 40 COSNARD Marie
Le Bourg 14 14 41 HUBERT Charles
Le Bourg 14 14 42 FERRAND Augustine
Le Bourg 15 15 43 HOGUIN Marie
Le Bourg 16 16 44 DESCHAMPS Georges
Le Bourg 16 16 45 PETIT Ernestine
Le Bourg 16 16 46 DESCHAMPS Rémy
Le Bourg 16 16 47 DESCHAMPS Germaine
Le Bourg 17 17 48 HUBERT Henri
Le Bourg 18 18 49 LOYAU Ismaël
Le Bourg 18 18 50 DAUMAS Marie
Le Bourg 18 18 51 LOYAU Ismaël
Le Bourg 18 18 52 LOYAU Auguste
Le Bourg 18 18 53 DESGRANGES Robert
Le Bourg 18 18 54 GUILLOISEAU Marie
Le Bourg 19 19 55 LANDIER Louise
Le Bourg 21 20 56 LAUNAY Auguste
Le Bourg 21 20 57 GUILLOISEAU Alphonsine
Le Bourg 22 21 58 PLANCHET Lucien
Le Bourg 22 21 59 LOYAU Marie
Le Bourg 22 21 60 PLANCHET Lucien
Le Bourg 22 21 61 PLANCHET Madeleine
Le Bourg 23 22 62 BOBET Rosalie
Le Bourg 24 23 63 PERCHERON Rosalie
Le Bourg 25 24 64 GASCHER Valentin
Le Bourg 25 24 65 HUARD Marie
Le Bourg 25 24 66 GASCHER Marie
Le Bourg 25 24 67 GASCHER Armande
Le Bourg 26 25 68 HUARD Auguste
Le Bourg 26 25 69 BRAULT Armandine
Le Bourg 28 26 70 JAMET Louis
Le Bourg 28 26 71 MASSUARD Augustine
Le Bourg 28 26 72 JAMET Auguste
Le Bourg 29 27 73 GRASTEAU François
Le Bourg 30 28 74 COUSIN Alexis
Le Bourg 30 28 75 BARBET Adeline
Le Bourg 31 29 76 BELLESSORT Auguste
Le Bourg 31 29 77 BRETON Hortense
Le Bourg 31 29 78 RUCHETON Raymond
Le Bourg 31 29 79 HUGO René
Le Bourg 32 30 80 BEQUIGNON Lucien
Le Bourg 32 30 81 MAUDUIT Marie
Le Bourg 32 30 82 BEQUIGNON Béatrix
Le Bourg 33 31 83 VIVET Henri
Le Bourg 33 31 84 BRETON Clémentine
Le Bourg 34 32 85 BRETON Jean
Le Bourg 34 32 86 BECCARD Françoise
Le Bourg 35 33 87 BENARD Amédé
Le Bourg 35 33 88 LEROUX Aline
Le Bourg 35 33 89 BENARD Blanche
Le Bourg 36 34 90 JEULIN Marie
Le Bourg 37 35 91 LUCAS Louis
Le Bourg 37 35 92 PRENANT Henriette
Le Bourg 38 36 93 RICHARD Louis
Le Bourg 38 36 94 TROCHU Eugénie
Le Bourg 39 37 95 GUETTIER François
Le Bourg 39 37 96 LORY Eugénie
Le Bourg 40 38 97 GUILLOIS Hippolyte
Le Bourg 40 38 98 PASQUIER Florence
Le Bourg 41 39 99 BRAULT Louise
Le Bourg 42 40 100 CHERON Pierre
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site