Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët

Liste des nouveaux dépouillements

Dept. Commune / Paroisse Type d'acte Période Nb d'actes
28 Allaines Mariages 1913-1972 163
28 Allonnes Mariages 1933-1972 72
28 Alluyes Mariages 1916-1972 386
28 Argenvilliers Décès 1903-1972 634
Mariages 1933-1972 186
Naissances 1903-1972 664
28 Arrou Décès 1906-1912 365
Décès 1913-1923 597
Mariages 1923-1932 203
Mariages 1933-1972 474
Mariages 1943-1952 221
Naissances 1906-1912 440
Naissances 1913-1923 599
28 Les Autels-Villevillon Mariages 1933-1962 91
28 Autheuil Décès 1596-1615 25
Décès 1910-1972 172
Mariages 1596-1604 6
Mariages 1933-1972 66
Naissances 1922-1972 189
28 Authon-du-Perche Mariages 1933-1972 387
28 Baigneaux (28) Mariages 1919-1932 50
Mariages 1933-1972 109
28 Baignolet Mariages 1913-1972 128
28 Bailleau-le-Pin Mariages 1700-1792 489
Mariages 1744-1744 7
Mariages 1933-1972 275
Naissances 1700-1710 386
Naissances 1723-1734 377
Naissances 1735-1770 990
Naissances 1771-1805 821
28 Barjouville Mariages 1933-1972 88
28 Barmainville Mariages 1933-1972 41
28 Baudreville Mariages 1933-1972 88
28 La Bazoche-Gouët Mariages 1933-1972 492
Naissances 1823-1828 400
28 Bazoches-en-Dunois Décès 1916-1972 328
Mariages 1916-1972 200
Naissances 1916-1972 418
28 Bazoches-les-Hautes Mariages 1912-1972 156
28 Beaumont-les-Autels Mariages 1933-1972 192
28 Beauvilliers (28) Mariages 1933-1972 131
28 Béthonvilliers Décès 1933-1972 164
Mariages 1933-1972 164
Naissances 1933-1972 257
28 Billancelles Mariages 1933-1972 66
28 Blandainville Mariages 1913-1972 128
28 Boisgasson Décès 1905-1972 148
Décès 1917-1923 26
Décès 1924-1932 33
Mariages 1917-1923 16
Mariages 1924-1932 16
Mariages 1933-1972 67
Naissances 1905-1972 220
Naissances 1917-1923 13
28 Boisville-la-Saint-Père Mariages 1933-1972 220
28 Boisvillette Mariages 1913-1972 78
28 Boncé Mariages 1933-1972 49
28 Bonneval Mariages 1923-1932 243
Mariages 1933-1972 1 055
28 Bouville Décès 1742-1752 208
Décès 1801-1807 106
Mariages 1741-1752 64
Mariages 1919-1972 125
Mariages 1924-1932 46
Naissances 1742-1752 235
Naissances 1801-1805 107
28 Brezolles Mariages 1913-1932 125
28 Brou Décès 1901-1914 883
Décès 1914-1922 585
Décès 1923-1931 417
Mariages 1920-1932 369
Mariages 1933-1972 863
Naissances 1904-1912 589
Naissances 1913-1918 275
28 Brunelles Décès 1904-1972 683
Mariages 1933-1972 180
Naissances 1904-1972 7
Naissances 1904-1972 738
28 Bullainville Mariages 1909-1972 68
Mariages 1921-1932 18
28 Bullou Mariages 1913-1919 24
Mariages 1920-1932 37
Mariages 1933-1972 104
28 Cernay Mariages 1913-1972 50
28 Champrond-en-Gâtine Mariages 1913-1972 299
28 Champrond-en-Perchet Mariages 1933-1972 52
28 La Chapelle-du-Noyer Décès 1893-1911 160
Décès 1912-1919 60
Mariages 1920-1932 51
Mariages 1933-1972 184
Naissances 1893-1911 146
Naissances 1912-1919 53
28 Chapelle-Guillaume Mariages 1939-1972 119
28 Chapelle-Royale Mariages 1933-1972 164
28 Charbonnières Décès 1933-1972 249
Mariages 1933-1972 244
Naissances 1933-1972 500
28 Charonville Mariages 1913-1972 132
28 Charray Décès 1906-1924 89
Mariages 1914-1932 41
Mariages 1933-1972 50
Naissances 1906-1924 93
28 Chartres Saint-Aignan Mariages 1640-1670 467
Mariages 1671-1700 341
Mariages 1701-1725 249
Mariages 1726-1756 324
Mariages 1757-1791 336
28 Chartres Saint-Michel Mariages 1631-1670 516
Mariages 1671-1725 541
Mariages 1726-1755 236
Mariages 1756-1791 211
28 Chassant Mariages 1933-1972 90
28 Châteaudun Mariages 1918-1920 189
Mariages 1921-1923 179
Mariages 1924-1932 409
Mariages 1933-1972 2 743
28 Châteauneuf-en-Thymerais Mariages 1913-1932 144
28 Les Châtelliers-Notre-Dame Mariages 1913-1932 37
Mariages 1933-1972 41
28 Châtillon-en-Dunois Décès 1906-1923 430
Mariages 1918-1923 83
Mariages 1924-1932 90
Mariages 1933-1972 350
Naissances 1906-1923 474
28 Chaudon Mariages 1913-1932 107
28 Chauffours Mariages 1933-1972 47
28 Cherisy Mariages 1913-1932 125
28 Chuisnes Mariages 1913-1972 305
28 Civry Mariages 1920-1932 64
Mariages 1933-1972 141
28 Clévilliers Mariages 1914-1932 84
28 Cloyes-sur-le-Loir Décès 1826-1832 390
Décès 1833-1839 388
Décès 1840-1852 1 026
Décès 1853-1862 790
Décès 1863-1872 807
Décès 1873-1882 699
Décès 1883-1892 635
Décès 1893-1901 557
Décès 1902-1906 244
Mariages 1922-1932 150
Mariages 1933-1972 536
Naissances 1840-1842 233
Naissances 1843-1846 363
Naissances 1870-1882 807
Naissances 1883-1892 521
Naissances 1893-1899 330
Naissances 1907-1922 495
28 Coltainville Mariages 1913-1932 89
28 Combres Mariages 1933-1972 184
28 Conie-Molitard Mariages 1918-1923 44
Mariages 1924-1932 35
Mariages 1933-1972 101
28 Corancez Mariages 1933-1972 53
28 Cormainville Mariages 1922-1932 48
Mariages 1933-1972 112
28 Les Corvées-les-Yys Décès 1898-1932 339
Mariages 1933-1972 83
Naissances 1898-1932 298
28 Les Yys Mariages 1620-1677 86
28 Le Coudray Mariages 1913-1932 90
28 Coudray-au-Perche Mariages 1933-1972 126
28 Coudreceau Mariages 1933-1972 136
28 Coulombs Mariages 1913-1932 121
28 Courbehaye Décès 1764-1792 233
Mariages 1764-1792 53
Mariages 1915-1972 94
Mariages 1924-1932 18
Naissances 1764-1792 249
28 Courtalain Décès 1913-1922 187
Mariages 1886-1892 47
Mariages 1913-1922 34
Mariages 1923-1932 42
Mariages 1933-1972 178
Naissances 1913-1922 170
28 Dambron Mariages 1912-1972 61
Mariages 1921-1932 26
28 Dammarie Mariages 1915-1972 439
28 Dampierre-sous-Brou Mariages 1917-1921 48
Mariages 1922-1932 52
Mariages 1933-1972 138
28 Dampierre-sur-Avre Mariages 1913-1972 218
28 Dancy Mariages 1916-1972 96
Mariages 1922-1932 18
28 Dangeau Mariages 1915-1921 64
Mariages 1922-1932 118
Mariages 1933-1972 323
28 Dangers Mariages 1933-1972 77
28 Denonville Mariages 1913-1932 73
28 Digny Mariages 1913-1932 180
28 Donnemain-Saint-Mamès Mariages 1922-1932 39
Mariages 1933-1972 146
28 Douy Mariages 1922-1932 24
Mariages 1933-1972 123
28 Ecrosnes Mariages 1913-1932 91
28 Ecublé Mariages 1913-1932 56
28 Epeautrolles Mariages 1933-1972 65
28 Ermenonville-la-Grande Mariages 1913-1972 122
28 Ermenonville-la-Petite Mariages 1933-1972 65
28 Les Etilleux Mariages 1933-1972 108
28 Fains Décès 1669-1736 889
Décès 1737-1792 704
Mariages 1669-1736 210
Mariages 1737-1792 180
Naissances 1669-1736 1 146
Naissances 1737-1792 860
28 La Folie-Herbault Décès 1640-1740 401
Décès 1741-1792 203
Mariages 1642-1740 137
Mariages 1741-1792 66
Naissances 1640-1740 638
Naissances 1741-1792 247
28 Faverolles Mariages 1913-1932 56
28 Le Favril Mariages 1913-1972 233
28 La Ferté-Vidame Mariages 1913-1932 140
28 La Ferté-Villeneuil Mariages 1921-1932 47
Mariages 1933-1972 133
28 Flacey Décès 1864-1972 456
Mariages 1914-1924 39
Mariages 1933-1972 67
28 Fontaine-la-Guyon Mariages 1913-1972 237
28 Fontaine-Simon Mariages 1913-1972 291
28 Fontenay-sur-Conie Mariages 1921-1932 54
Mariages 1933-1972 91
28 Fontenay-sur-Eure Mariages 1933-1972 116
28 Francourville Mariages 1913-1932 94
28 Frazé Mariages 1917-1972 343
Mariages 1923-1932 109
Naissances 1833-1837 206
28 Fresnay-le-Comte Mariages 1933-1972 84
28 Fresnay-l'Evêque Mariages 1913-1972 285
28 Frétigny Décès 1905-1972 801
Mariages 1913-1972 316
Naissances 1905-1972 801
28 Friaize Mariages 1913-1972 108
28 Fruncé Mariages 1913-1972 149
28 Gallardon Mariages 1913-1932 203
28 Garnay Mariages 1913-1932 152
28 La Gaudaine Décès 1897-1972 270
Mariages 1933-1972 84
Naissances 1897-1972 327
28 Le Gault-Saint-Denis Mariages 1921-1932 79
Mariages 1933-1972 225
28 Germignonville Mariages 1913-1972 212
28 Gohory Décès 1904-1917 112
Mariages 1918-1932 57
Mariages 1933-1972 123
Naissances 1904-1917 154
28 Gommerville Mariages 1933-1972 132
28 Gouillons Mariages 1933-1972 87
28 Goussainville Mariages 1913-1932 74
28 Grandville-Gaudreville Mariages 1933-1972 59
28 Guainville Mariages 1913-1932 67
28 Guilleville Décès 1671-1761 669
Décès 1762-1792 208
Mariages 1671-1792 222
Mariages 1953-1972 21
Naissances 1664-1761 839
Naissances 1762-1792 265
28 Guillonville Mariages 1915-1972 260
Mariages 1924-1932 58
28 Hanches Mariages 1916-1932 108
28 Happonvilliers Décès 1951-1972 93
Mariages 1951-1972 86
Naissances 1951-1972 59
28 Illiers-Combray Saint-Hilaire Décès 1673-1719 2 468
28 Illiers-Combray Saint-Jacques Décès 1668-1749 9 200
Décès 1751-1760 671
Décès 1761-1771 781
Décès 1772-1781 576
28 Intréville Mariages 1933-1972 48
28 Jallans Mariages 1915-1932 43
Mariages 1933-1972 80
28 Janville Décès 1668-1690 700
Décès 1691-1703 447
Décès 1704-1713 534
Mariages 1664-1690 190
Mariages 1915-1972 500
Naissances 1660-1668 328
Naissances 1669-1690 1 091
Naissances 1691-1703 770
Naissances 1704-1713 541
28 Jouy Mariages 1914-1922 150
28 Landelles Mariages 1913-1972 127
28 Langey Décès 1903-1918 189
Décès 1933-1972 273
Mariages 1919-1932 92
Mariages 1933-1972 274
Naissances 1903-1918 233
Naissances 1919-1972 378
28 Lanneray Mariages 1919-1972 229
Mariages 1924-1972 44
28 Laons Mariages 1913-1932 109
28 Lèves Mariages 1913-1932 192
28 Levesville-la-Chenard Mariages 1933-1972 89
28 Logron Mariages 1920-1932 69
Mariages 1933-1972 183
28 Loigny-la-Bataille Mariages 1920-1932 50
Mariages 1933-1972 92
28 La Loupe Mariages 1913-1972 1 026
28 Louville-la-Chenard Mariages 1933-1972 90
28 Luigny Mariages 1933-1972 203
28 Luisant Mariages 1913-1932 191
Mariages 1933-1972 745
28 Lumeau Mariages 1914-1924 52
Mariages 1933-1972 104
28 Luplanté Décès 1885-1896 112
Mariages 1933-1972 105
Naissances 1885-1896 125
28 Lutz-en-Dunois Mariages 1923-1932 41
Mariages 1933-1972 196
28 Magny Mariages 1913-1972 195
28 Mainvilliers Mariages 1916-1932 253
28 Manou Mariages 1913-1972 285
28 Marboué Mariages 1916-1920 35
Mariages 1921-1932 102
Mariages 1933-1972 283
28 Marchéville Mariages 1913-1972 212
28 Margon Décès 1906-1972 691
Mariages 1933-1972 218
Naissances 1906-1972 646
28 Marolles-les-Buis Mariages 1913-1972 158
28 Marville-Moutiers-Brûlé Mariages 1913-1932 70
28 Meaucé Décès 1668-1889 1 740
Décès 1676-1687 92
Mariages 1668-1792 385
Mariages 1676-1687 46
Mariages 1793-1865 203
Mariages 1933-1972 97
Naissances 1668-1792 1 372
Naissances 1676-1687 122
Naissances 1793-1889 726
28 Le Mée Mariages 1921-1932 38
Mariages 1933-1972 97
28 Méréglise Décès 1882-1972 195
Mariages 1913-1922 23
Mariages 1933-1972 37
Naissances 1882-1972 191
28 Mérouville Mariages 1933-1972 79
28 Mervilliers Mariages 1933-1972 32
28 Meslay-le-Grenet Mariages 1913-1972 94
28 Meslay-le-Vidame Mariages 1920-1932 45
Mariages 1933-1972 99
28 Le Mesnil-Thomas Mariages 1913-1932 92
28 Mézières-au-Perche Mariages 1919-1932 32
Mariages 1933-1972 73
28 Mézières-en-Drouais Mariages 1913-1932 90
28 Miermaigne Mariages 1933-1972 133
28 Mignières Décès 1793-1825 405
Décès 1826-1850 282
Décès 1851-1862 169
Décès 1863-1873 164
Décès 1874-1884 152
Décès 1885-1896 137
Décès 1897-1922 253
Mariages 1923-1972 138
Naissances 1793-1825 536
Naissances 1826-1852 373
Naissances 1851-1862 173
Naissances 1863-1873 166
Naissances 1874-1884 138
Naissances 1885-1896 149
Naissances 1897-1922 213
28 Mittainvilliers Mariages 1913-1972 67
28 Moléans Décès 1668-1742 975
Décès 1743-1792 555
Mariages 1922-1932 39
Mariages 1933-1972 111
Naissances 1668-1742 1 219
Naissances 1743-1792 434
28 Montainville Décès 1647-1668 399
Décès 1669-1700 518
Décès 1701-1811 2 140
Mariages 1651-1700 110
Mariages 1701-1792 458
Mariages 1933-1942 147
Naissances 1647-1668 521
Naissances 1669-1700 657
Naissances 1701-1811 2 285
28 Montboissier Décès 1761-1792 356
Décès 1790-1809 154
Décès 1860-1872 145
Décès 1873-1882 95
Décès 1883-1892 110
Mariages 1918-1932 50
Mariages 1933-1972 123
Naissances 1791-1792 417
Naissances 1793-1792 135
Naissances 1860-1872 137
Naissances 1873-1882 107
Naissances 1883-1892 124
28 Montharville Mariages 1918-1932 31
Mariages 1933-1972 41
28 Montigny-le-Chartif Mariages 1913-1972 394
28 Montigny-le-Gannelon Mariages 1920-1932 52
Mariages 1933-1972 158
28 Montireau Mariages 1623-1667 86
Mariages 1913-1932 26
Mariages 1933-1972 25
28 Montlandon Mariages 1933-1972 112
28 Montlouet Mariages 1913-1932 54
28 Morancez Mariages 1913-1972 148
28 Moriers Mariages 1917-1932 43
Mariages 1933-1972 103
28 Mottereau Mariages 1933-1972 58
28 Moulhard Mariages 1933-1972 85
28 Moutiers Mariages 1933-1972 113
28 Néron Mariages 1913-1932 94
28 Neuvy-en-Beauce Mariages 1933-1972 95
28 Neuvy-en-Dunois Mariages 1915-1921 26
Mariages 1922-1932 38
Mariages 1933-1972 152
28 Nogent-le-Phaye Mariages 1913-1932 98
28 Nogent-le-Roi Mariages 1913-1932 222
28 Nogent-le-Rotrou Décès 1836-1839 833
Décès 1901-1912 1 316
Décès 1913-1922 2 381
Décès 1923-1932 1 854
Mariages 1923-1932 538
Mariages 1933-1972 2 500
Naissances 1915-1922 1 102
Naissances 1923-1932 1 372
28 Nogent-sur-Eure Mariages 1933-1972 65
28 Nonvilliers-Grandhoux Mariages 1913-1972 167
28 Nottonville Mariages 1916-1972 203
Mariages 1922-1932 52
28 Oinville-Saint-Liphard Mariages 1916-1972 195
28 Ollé Mariages 1917-1972 174
28 Orgères-en-Beauce Mariages 1918-1972 237
Mariages 1921-1932 71
28 Orrouer Mariages 1913-1972 133
28 Ouarville Mariages 1917-1972 187
28 Ouerre Mariages 1913-1932 53
28 Ozoir-le-Breuil Mariages 1915-1972 304
Mariages 1924-1932 73
28 Péronville Mariages 1920-1932 82
Mariages 1933-1972 152
28 Pézy Mariages 1933-1972 55
28 Pierres Mariages 1913-1932 110
28 Poinville Mariages 1913-1972 120
28 Pontgouin Mariages 1916-1972 519
28 Poupry Mariages 1909-1972 55
Mariages 1920-1932 26
28 Prasville Mariages 1913-1972 236
28 Pré-Saint-Evroult Mariages 1923-1932 29
Mariages 1933-1972 121
28 Pré-Saint-Martin Mariages 1918-1932 29
Mariages 1933-1972 83
28 Prunay-le-Gillon Mariages 1913-1932 167
28 La Puisaye Mariages 1913-1932 85
28 Le Puiset Mariages 1914-1972 198
28 Réclainville Mariages 1933-1972 74
28 Les Ressuintes Mariages 1913-1932 21
28 Romilly-sur-Aigre Décès 1655-1693 786
Décès 1713-1720 108
Décès 1721-1736 197
Mariages 1642-1654 88
Mariages 1655-1693 283
Mariages 1713-1720 61
Mariages 1721-1736 36
Naissances 1667-1694 557
Naissances 1713-1720 191
Naissances 1721-1736 202
28 Rouvray-Saint-Denis Mariages 1914-1972 194
28 Rouvray-Saint-Florentin Décès 1669-1902 1 101
Mariages 1669-1802 299
Mariages 1933-1972 77
Naissances 1669-1802 1 342
28 Rouvres Mariages 1913-1932 69
28 Saint-Arnoult-des-Bois Mariages 1913-1972 263
28 Saint-Aubin-des-Bois Mariages 1933-1972 119
28 Saint-Avit-les-Guespières Mariages 1920-1932 55
28 Saint-Bomer Mariages 1933-1972 88
28 Saint-Christophe Mariages 1922-1932 19
Mariages 1933-1972 31
28 Saint-Cloud-en-Dunois Mariages 1919-1932 39
Mariages 1933-1972 93
28 Saint-Denis-d'Authou Mariages 1913-1972 273
Mariages 1923-1932 70
28 Saint-Denis-des-Puits Mariages 1913-1922 55
Mariages 1933-1972 44
28 Saint-Denis-les-Ponts Décès 1896-1908 208
Décès 1896-1922 209
Mariages 1919-1932 93
Mariages 1933-1972 252
Naissances 1896-1908 188
Naissances 1909-1922 149
28 Saint-Eliph Mariages 1913-1972 316
28 Saint-Eman Décès 1913-1972 71
Mariages 1913-1932 21
Mariages 1933-1972 34
Naissances 1913-1972 84
28 Saint-Georges-sur-Eure Mariages 1913-1972 480
28 Saint-Germain-le-Gaillard Mariages 1933-1972 95
28 Saint-Hilaire-sur-Yerre Mariages 1920-1932 59
Mariages 1933-1972 142
28 Saint-Jean-Pierre-Fixte Décès 1903-1972 229
Mariages 1933-1932 82
Naissances 1903-1972 244
28 Saint-Loup Mariages 1913-1972 129
28 Saint-Lubin-de-la-Haye Mariages 1913-1972 210
28 Saint-Luperce Mariages 1916-1972 254
28 Saint-Martin-de-Nigelles Mariages 1913-1932 97
28 Saint-Maur-sur-le-Loir Mariages 1924-1932 32
Mariages 1933-1972 154
28 Saint-Maurice-Saint-Germain Mariages 1933-1972 90
28 Saint-Germain-de-l'Epinay Mariages 1643-1721 60
28 Saint-Pellerin Décès 1913-1920 92
Décès 1932-1972 234
Mariages 1921-1932 46
Mariages 1933-1972 149
Naissances 1913-1920 60
Naissances 1920-1972 404
28 Saint-Piat Mariages 1913-1932 108
28 Saint-Prest Mariages 1913-1932 153
28 Saint-Victor-de-Buthon Mariages 1933-1972 222
28 Sainville Mariages 1913-1932 121
28 Sancheville Mariages 1915-1921 52
Mariages 1922-1932 77
Mariages 1933-1972 210
28 Sandarville Mariages 1913-1972 132
28 Santilly Mariages 1913-1972 247
28 Saumeray Mariages 1917-1972 262
Mariages 1921-1932 73
28 Soizé Mariages 1933-1972 197
28 Sorel-Moussel Mariages 1913-1932 168
28 Souancé-au-Perche Mariages 1933-1972 221
Naissances 1896-1972 890
28 Sours Mariages 1913-1932 162
28 Terminiers Mariages 1921-1932 113
Mariages 1933-1972 381
28 Theuville Mariages 1913-1972 287
28 Le Thieulin Mariages 1913-1979 114
28 Thimert Mariages 1913-1932 90
28 Thiron-Gardais Mariages 1933-1972 149
28 Thivars Mariages 1913-1972 243
28 Thiville Décès 1793-1799 110
Mariages 1919-1972 187
Mariages 1924-1932 40
Naissances 1793-1799 165
28 Tillay-le-Péneux Mariages 1917-1972 205
Mariages 1921-1932 80
28 Trancrainville Mariages 1933-1972 76
28 Tremblay-le-Vicomte Mariages 1913-1932 86
28 Tréon Mariages 1913-1932 74
28 Trizay-Coutretot-Saint-Serge Décès 1903-1932 286
Décès 1933-1972 178
Mariages 1933-1972 105
Naissances 1903-1932 287
Naissances 1933-1972 182
28 Trizay Naissances 1793-1798 43
28 Trizay-lès-Bonneval Mariages 1912-1972 135
28 Unverre Décès 1933-1972 745
Mariages 1923-1932 158
Mariages 1933-1972 638
Naissances 1933-1972 1 152
28 Varize Mariages 1917-1972 116
Mariages 1924-1932 34
28 Vaupillon Mariages 1913-1972 247
28 Vérigny Mariages 1933-1972 68
28 Ver-lès-Chartres Mariages 1913-1972 161
28 Vernouillet Mariages 1913-1932 144
28 Vert-en-Drouais Mariages 1913-1972 265
28 Viabon Décès 1725-1753 837
Mariages 1725-1753 148
Mariages 1913-1972 307
Naissances 1725-1754 567
28 Vichères Mariages 1933-1972 150
28 Vieuvicq Mariages 1921-1932 58
Mariages 1933-1972 165
28 Villampuy Mariages 1920-1932 70
Mariages 1933-1972 138
28 Villars Mariages 1913-1972 89
28 Villeau Mariages 1913-1972 121
28 Villebon Mariages 1760-1802 17
Mariages 1933-1972 14
28 Villemeux-sur-Eure Mariages 1913-1932 125
28 Villeneuve-Saint-Nicolas Mariages 1913-1972 62
28 Villiers-le-Morhier Mariages 1913-1932 85
28 Villiers-Saint-Orien Mariages 1924-1932 23
Mariages 1933-1972 80
28 Vitray-en-Beauce Mariages 1598-1625 149
Mariages 1922-1932 30
Mariages 1933-1972 76
28 Voves Mariages 1919-1972 744
28 Yèvres Mariages 1922-1932 169
Mariages 1933-1972 450
28 Ymeray Mariages 1913-1932 45
28 Ymonville Mariages 1913-1972 293
41 Areines Mariages 1903-1952 87
41 Arville Mariages 1906-1952 122
41 Baigneaux Mariages 1903-1952 45
41 Baillou Décès 1597-1604 286
Mariages 1904-1952 224
41 Beauchêne Mariages 1903-1952 140
41 Beauvilliers Mariages 1903-1952 48
41 Bouffry Mariages 1910-1952 143
41 Boursay Mariages 1905-1952 249
41 Brévainville Mariages 1921-1952 87
41 Chaon Mariages 1923-1952 337
41 La Chapelle-Encherie Mariages 1903-1952 140
41 La Chapelle-Vicomtesse Mariages 1913-1952 138
41 Chauvigny-du-Perche Mariages 1904-1952 233
41 Choue Mariages 1943-1952 85
41 Cormenon Décès 1654-1663 92
Décès 1796-1803 91
Mariages 1904-1952 278
Naissances 1796-1804 147
41 Danzé Naissances 1843-1900 1 775
41 Droué Mariages 1903-1952 366
41 Ecoman Mariages 1903-1952 130
41 Épiais Mariages 1903-1952 78
41 Faye Mariages 1903-1952 105
41 Fontaine-Raoul Mariages 1903-1942 186
Naissances 1674-1695 289
41 La Fontenelle Décès 1650-1694 628
Mariages 1903-1952 267
Naissances 1668-1694 377
41 Fossé Mariages 1933-1952 44
41 Fréteval Mariages 1903-1952 367
41 Saint-Lubin-des-Prés Mariages 1793-1811 51
41 Le Gault-Perche Mariages 1915-1952 259
41 Lignières Mariages 1903-1952 220
41 Maray Mariages 1903-1952 195
41 Meslay Mariages 1903-1952 82
41 Moisy Mariages 1903-1952 243
41 Mondoubleau Mariages 1903-1952 542
41 Morée Mariages 1903-1952 421
41 Naveil Mariages 1933-1952 198
41 Oigny Mariages 1905-1952 103
41 Oucques Mariages 1903-1942 369
41 Ouzouer-le-Doyen Mariages 1903-1952 175
41 Le Plessis-Dorin Mariages 1903-1952 293
41 Le Poislay Mariages 1904-1952 176
41 Renay Mariages 1903-1952 120
41 Rocé Mariages 1903-1952 89
41 Romilly Mariages 1905-1952 130
41 Ruan-sur-Egvonne Mariages 1913-1952 81
41 Saint-Agil Mariages 1903-1952 184
41 Saint-Avit Mariages 1910-1952 119
41 Saint-Jean-Froidmentel Mariages 1903-1952 266
41 Saint-Marc-du-Cor Mariages 1905-1952 132
41 Sargé-sur-Braye Mariages 1905-1952 589
41 Souday Mariages 1905-1952 501
41 Le Temple Mariages 1913-1952 132
41 Vendôme Mariages 1903-1932 549
Mariages 1933-1942 415
Mariages 1943-1952 782
41 Villebout Mariages 1912-1952 49
61 Alençon Mariages 1793-1832 4 210
Mariages 1833-1869 4 076
Mariages 1870-1885 1 712
Mariages 1886-1902 1 778
Mariages 1903-1912 1 206
Mariages 1913-1922 1 204
Mariages 1923-1932 993
61 Almenêches Mariages 1913-1942 171
61 Antoigny Mariages 1793-1902 422
Mariages 1913-1942 39
61 Appenai-Sous-Bellême Mariages 1903-1942 87
61 Argentan Mariages 1793-1902 4 433
61 Athis-de-l'Orne Mariages 1793-1902 3 221
61 Aube Mariages 1903-1942 211
61 Aubusson Décès 1903-1942 202
Naissances 1903-1942 132
61 Auguaise Décès 1903-1943 142
Naissances 1903-1942 116
61 Aunay-les-Bois Décès 1903-1942 191
Naissances 1903-1942 177
61 Aunou-le-Faucon Mariages 1793-1902 265
61 Aunou-sur-Orne Décès 1903-1942 267
Naissances 1903-1942 230
61 Autheuil (61) Décès 1903-1942 201
Naissances 1903-1942 118
61 Avernes-sous-Exmes Décès 1923-1942 48
Mariages 1793-1902 240
Naissances 1923-1942 58
61 Avoine Décès 1802-1862 680
Décès 1863-1942 509
Mariages 1803-1862 251
Naissances 1802-1862 542
Naissances 1863-1942 300
61 Bailleul Mariages 1793-1902 668
61 Banvou Mariages 1793-1902 722
61 La Baroche-sous-Lucé Mariages 1793-1902 246
Mariages 1803-1902 987
61 Batilly Mariages 1793-1902 265
61 Bazoches-au-Houlme Mariages 1793-1902 802
61 La Bazoque Mariages 1793-1902 231
61 Beauchêne (61) Mariages 1793-1902 730
61 Beaufai Mariages 1903-1942 147
61 Beaulandais Mariages 1793-1902 519
61 Beaulieu Mariages 1903-1942 100
61 La Bellière Mariages 1793-1902 375
61 Bellou-en-Houlme Mariages 1793-1902 2 014
61 Bellou-le-Trichard Mariages 1903-1942 122
61 Berd'huis Mariages 1903-1942 160
61 Berjou Mariages 1793-1902 804
61 Bivilliers Mariages 1903-1942 29
61 Bizou Mariages 1903-1942 48
61 Bocquencé Mariages 1923-1942 40
61 Boissei-la-Lande Mariages 1793-1902 238
61 Boissy-Maugis Mariages 1903-1942 183
61 Bonnefoi Mariages 1903-1942 47
61 Bonsmoulins Mariages 1903-1942 87
61 Boucé Mariages 1793-1902 989
61 Le Bourg-Saint-Léonard Mariages 1793-1902 445
61 Bréel Mariages 1793-1902 452
61 Bresolettes Mariages 1903-1942 25
61 Brethel Mariages 1903-1942 38
61 Bretoncelles Mariages 1903-1942 462
61 Brieux Mariages 1793-1902 237
61 Briouze Mariages 1793-1902 1 246
61 Bubertré Mariages 1903-1942 93
61 Caligny Mariages 1793-1902 1 063
61 La Carneille Mariages 1793-1902 1 014
61 Cerisy-Belle-Etoile Mariages 1793-1902 951
61 Chambois Mariages 1793-1902 543
61 Champcerie Mariages 1793-1902 292
61 Champs Mariages 1903-1942 50
61 Champsecret Mariages 1793-1902 2 637
61 Chandai Mariages 1903-1942 141
61 Chanu Mariages 1793-1902 1 531
61 La Chapelle-au-Moine Mariages 1793-1902 384
61 La Chapelle-Biche Mariages 1793-1902 642
61 La Chapelle-d'Andaine Mariages 1793-1802 223
Mariages 1803-1902 1 267
61 La Chapelle-Souef Mariages 1903-1942 137
61 La Chapelle-Viel Mariages 1903-1942 71
61 Le Château-d'Almenêches Mariages 1793-1902 259
61 Le Chatellier Mariages 1793-1902 295
61 Chênedouit Mariages 1793-1902 403
61 Clairefougère Mariages 1793-1902 257
61 La Cochère Mariages 1793-1902 301
61 Colonard-le-Buisson Mariages 1903-1942 103
61 Commeaux Mariages 1793-1902 189
61 Condeau Mariages 1903-1942 144
61 Condé-sur-Huisne Mariages 1903-1942 319
61 Corbon Mariages 1903-1942 43
61 Coudehard Mariages 1793-1902 273
61 Coulonces Mariages 1793-1902 246
61 La Coulonche Mariages 1793-1902 1 018
61 Coulonges-les-Sablons Mariages 1903-1942 194
61 La Courbe Mariages 1793-1902 167
61 Courgeon Mariages 1903-1942 117
61 Couterne Mariages 1793-1902 1 061
61 Couvains Mariages 1923-1942 42
61 Cramenil Mariages 1793-1902 314
61 Crulai Mariages 1903-1942 256
61 Dancé Décès 1743-1792 1 089
Mariages 1903-1942 84
Naissances 1743-1792 1 383
61 Dompierre Mariages 1793-1902 522
61 Dorceau Mariages 1903-1942 161
61 Echalou Mariages 1793-1902 439
61 Ecorcei Mariages 1903-1942 86
61 Ecorches Mariages 1793-1902 371
61 Varri Mariages 1793-1813 39
61 Ecouché Mariages 1793-1902 1 274
61 L'Epinay-le-Comte Mariages 1793-1902 665
61 Exmes Mariages 1793-1902 582
61 Faverolles (61) Mariages 1793-1902 599
61 Fay Mariages 1903-1942 46
