Histoire des communes

Commune

Recensement détaillé

Recensements : Vouvray-sur-Huisne

Habitants 1 à 100 sur un total de 136

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Pavillon dans le Bourg 1 1 1 GRASSIN Pierre
Le Pavillon dans le Bourg 1 1 2 BENOIT Euphrosine
Le Pavillon dans le Bourg 1 1 3 GRASSIN Léon
Le Pavillon dans le Bourg 1 1 4 ROSSIGNOL Emilia
Le Pavillon dans le Bourg 2 2 5 PASQUIER Auguste
Le Bourg 3 3 6 BLIN Joséphine
Le Bourg 3 3 7 BOISARD Augustine
Le Bourg 3 3 8 GAUDRAY Henri
Le Bourg 3 3 9 ROGER Jules
Le Bourg 3 3 10 COUSIN Marie
Le Bourg 3 3 11 ROGER Thérèse
Le Bourg 3 3 12 BIZEAU Claire
Le Bourg 4 4 13 REMY Pierre
Le Bourg 5 5 14 CABARET Marie
Le Bourg 6 6 15 BOUQUEREL Mari Rose
Le Bourg 7 7 16 BOUVIER Henri Louis
Le Bourg 7 7 17 JARY Juliette
Le Bourg 7 7 18 BOUVIER Juliette
Le Bourg 7 7 19 BOUVIER Henri
Le Bourg 7 7 20 BOUVIER Constant
Le Bourg 8 8 21 GESLIN Louis
Le Bourg 8 8 22 LAUMONNIER Eugènie
Le Bourg 9 9 23 GATE Louis
Le Bourg 9 9 24 LEPRINCE Anne
Le Bourg 9 9 25 POTTIER Nicaise
Le Bourg 9 9 26 GATE Jeanne Marie
Le Bourg 9 9 27 SEHARBACH Jeanne
Le Bourg 9 9 28 DUBOIS Marcel
Le Bourg 10 10 29 ROGER Frédéric
Le Bourg 11 11 30 DROUIN Armand
Le Bourg 11 11 31 PINEAU Hortence
Le Bourg 11 11 32 DROUIN Suzanne
Le Bourg 12 12 33 RICHARD Louise
Le Bourg 13 13 34 POGNANT Hortence
Le Bourg 13 13 35 DANJAN Emilie
Le Bourg 14 14 36 LOISEAU Auguste
Le Bourg 15 15 37 GARANCHER Henri
Le Bourg 15 15 38 MONGUILLON Adélaïde
Le Bourg 15 15 39 GARANCHER Camille
Le Bourg 15 15 40 GARANCHER Fernande
Le Bourg 15 15 41 GARANCHER Juliette
Le Bourg 15 15 42 GARANCHER Henri
Le Bourg 16 16 43 CORDIER Eugène
Le Bourg 16 16 44 HUCHELOUP Marie
Le Bourg 17 17 45 BARBET Adolphe
Le Bourg 17 17 46 BARBET Marie
Le Bourg 18 18 47 VIVIEN Louis
Le Bourg 19 19 48 ROGER Anne
Le Bourg 20 20 49 BAUMET Julienne
Les Granges 21 21 50 EGON Victor
Les Granges 22 22 51 BENOIT Victorine
Les Granges 22 22 52 EGON Ernestine
Les Granges 22 22 53 BENOIT François
Fontenailles 23 23 54 MORTIER Alexandre
Fontenailles 23 23 55 TOURNEBOEUF Ernestine
Fontenailles 23 23 56 MORTIER Berthe
Fontenailles 23 23 57 MORTIER Marcel
Fontenailles 23 23 58 HERAULT Albert
Fontenailles 23 23 59 ANJUBAULT Gustave
Fontenailles 23 23 60 DURAND Henri
Fontenailles 24 24 61 DUTERTRE Louis
Fontenailles 24 24 62 QUETIN Eugènie
Fontenailles 24 24 63 DUTERTRE Marguerite
Fontenailles 24 24 64 DUTERTRE Antoinette
Fontenailles 24 24 65 DUTERTRE Juliette
Fontenailles 24 24 66 DUTERTRE Louis
Fontenailles 25 25 67 PLAIS Jules
Fontenailles 25 25 68 PELTIER Léopoldine
Fontenailles 25 25 69 GOBET Théodule
Fontenailles 25 25 70 EMERY Gustave
Fontenailles 25 25 71 DAVID Alinan
Le Plessis 26 26 72 RIANT Jacques
Le Plessis 26 26 73 RICHARD Léontine
Le Plessis 26 26 74 RIANT Alphonse
La Merdereau 27 27 75 BROUARD Jean Marin
La Merdereau 27 27 76 VEAU Armandine
La Merdereau 27 27 77 VEAU Léontine
La Merdereau 27 27 78 RENARD Sosthène
La Merdereau 27 27 79 HOULET Omer
La Merdereau 27 27 80 NEAU Aimé
La Rousselière 27 27 81 LHERMENIER Henri
La Rousselière 27 27 82 LANCELEUR Virginie
La Grouas 28 28 83 GUILLEMIN Anne
Le Point du Jour 29 29 84 RENARD Sosthène
Le Point du Jour 30 30 85 CUILLERIER Léopoldine
Le Point du Jour 30 30 86 RENARD Ernest
Le Point du Jour 30 30 87 RENARD Hélène
Le Point du Jour 30 30 88 RENARD Esther
Le Point du Jour 30 30 89 RENARD Lucienne
Le Point du Jour 30 30 90 RENARD Fernand
Le Point du Jour 30 30 91 RENARD Germaine
Le Point du Jour 31 31 92 GATE Georges
Le Point du Jour 31 31 93 GRIGNON Alphonsine
Le Point du Jour 31 31 94 GATE Marie
Le Point du Jour 31 31 95 GATE Georges
Le Point du Jour 32 32 96 LAPOUTOIRE Louis
Le Point du Jour 32 32 97 JUILLARD Marie
Le Point du Jour 32 32 98 LAPOUTOIRE Marie
Le Point du Jour 32 32 99 HATON Georges
Les Quatre Vents 33 33 100 HERVE Principe
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site