Histoire des communes

Commune

Recensement détaillé

Recensements : Villaines-la-Gonais

Habitants 1 à 100 sur un total de 412

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Bourg 1 1 1 BOULAY François
Le Bourg 1 1 2 LEGOUT Mathilde
Le Bourg 1 1 3 BOULAY Gabriel
Le Bourg 2 2 4 PENAND Auguste
Le Bourg 2 2 5 GRAVE Ernestine
Le Bourg 2 2 6 PENAND Maurice
Le Bourg 2 2 7 PENAND Robert
Le Bourg 2 2 8 DESHAYES François
Le Bourg 2 2 9 BURET Maurice
Le Bourg 3 3 10 DUC Alexandre
Le Bourg 3 3 11 VALLEE Emelie
Le Bourg 3 3 12 DUC Alexandre
Le Bourg 4 4 13 BELLANGER Théodule
Le Bourg 4 4 14 SAVONNEAU Marie
Le Bourg 4 4 15 BELLANGER Théodule
Le Bourg 5 5 16 BELLANGER Edgard
Le Bourg 5 5 17 RIANT Arsène
Le Bourg 5 5 18 LAMBERT Clémence
Le Bourg 5 5 19 RIANT Arsène
Le Bourg 6 6 20 LEGAY Ferdinand
Le Bourg 6 6 21 GRELET Maxime
Le Bourg 6 6 22 LEGAY Fernande
Le Bourg 7 7 23 THUREAU Isidore
Le Bourg 7 7 24 LEROY Zénoïde
Le Bourg 7 7 25 THUREAU Gilberte
Le Bourg 8 8 26 HERBELIN Henriette
Le Bourg 9 9 27 GAUTIER François
Le Bourg 9 9 28 CHAMPEAU Léonie
Le Bourg 9 9 29 GAUTIER Berthe
Le Bourg 9 9 30 GAUTIER Julia
Le Bourg 10 10 31 AUBIER Henri
Le Bourg 10 10 32 TRAVERS Augustine
Le Bourg 10 10 33 AUBIER Marcel
Le Bourg 11 11 34 HOUALET Marie
Le Bourg 11 12 35 BARIZIEN Georges
Le Bourg 11 12 36 PLUMARD Camille
Le Bourg 11 12 37 VADE Louis
Le Bourg 12 12 38 PATAULT Joséphine
Le Bourg 13 14 39 ANJUBAULT Augustine
Le Bourg 14 15 40 GIRARD Almire
Le Bourg 15 15 41 MAUTE Henriette
Le Bourg 15 16 42 DREUX Alexandre
Le Bourg 15 16 43 ROTTIER Henriette
Le Bourg 16 17 44 BERAY Julie
Le Bourg 17 18 45 POREE Constant
Le Bourg 17 18 46 DREUX Adeline
Le Bourg 17 18 47 POREE Blanche
Le Bourg 18 19 48 THELIN Jacques
Le Bourg 18 19 49 BOURDIN Clémentine
Le Bourg 19 20 50 BOULAY Etienne
Le Bourg 19 20 51 ANJUBAULT Aimée
Le Bourg 19 20 52 BOULAY Juliette
Le Bourg 19 20 53 JOLY Jules
Le Bourg 20 21 54 LOCHET Louis
Le Bourg 20 21 55 GUILLARD Henriette
Le Bourg 21 23 56 TUFFIER Armand
Le Bourg 22 23 57 ROUSSEAU Pauline
Le Bourg 22 24 58 BEAUMET Alexandre
Le Bourg 23 24 59 LEGOUT Mathilde
Le Bourg 24 25 60 COURCIER Justine
Le Bourg 24 25 61 LEGOUT Auguste
Le Bourg 25 26 62 LETANG Auguste
Le Bourg 26 27 63 VANNIER Constant
Le Bourg 26 27 64 ROQUAIN Valentine
Le Bourg 27 28 65 BOULAY Pauline
Le Bourg 28 29 66 SAVONNEAU Françoise
Le Bourg 29 30 67 GOUFFE Paul
Le Bourg 30 31 68 CULLERIER René
Le Bourg 30 31 69 CORBIN Pauline
Le Bourg 31 32 70 BOIVIN Auguste
Le Bourg 31 32 71 RABILHAC Marie
Le Bourg 31 32 72 OZANGE Marie
Le Bourg 31 32 73 BOIVIN Bernard
Le Bourg 32 33 74 SURCIN Lucien
Le Bourg 32 33 75 CHARRON Augustine
Le Bourg 32 33 76 SURCIN Maurice
Le Bourg 32 33 77 PREVOST Eugène
Le Bourg 33 34 78 GASNOT Pauline
Le Bourg 33 34 79 GASNOT Moïse
Le Bourg 34 35 80 FOULON Désirée
Le Bourg 35 36 81 CULLERIER Marie
Le Bourg 36 37 82 SOUCHU Eugène
Le Bourg 36 37 83 LECOMTE Eloïse
Le Bourg 36 37 84 SOUCHU Camille
Le Bourg 37 38 85 RUFFLIN Auguste
Le Bourg 37 38 86 LEGEAY Célestine
Le Bourg 37 38 87 RUFFLIN Isabelle
Le Bourg 38 39 88 LECOMTE Gustave
Le Bourg 38 39 89 CANTIN Louise
Le Bourg 39 40 90 BIGOT Hortense
Le Bourg 39 40 91 CHEVALIER Mathilde
Le Bourg 40 41 92 BIGOT Adrienne
Le Bourg 40 41 93 VAUDOLON Adeline
Le Bourg 41 42 94 ROGER Caroline
Le Bourg 42 43 95 THELIN René
Le Bourg 42 43 96 GUIZARD Joséphine
Le Bourg 42 43 97 GUIZARD Alexandrine
Le Bourg 43 44 98 VOLET Pierre
Le Bourg 43 45 99 LUCAS Marie
Le Bourg 44 45 100 JAUNEAU Marin
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site