Histoire des communes

Commune

Recensement détaillé

Recensements : Prévelles

Habitants 1 à 100 sur un total de 469

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Bourg 1 1 1 FALISE Ambroise
Le Bourg 1 1 2 BELOT Pauline
Le Bourg 2 2 3 BONHOMME Emile
Le Bourg 2 2 4 CHESNAIS Marie
Le Bourg 3 3 5 SAVARE Théophine
Le Bourg 3 3 6 LAMBERT Elisa
Le Bourg 3 3 7 SAVARE Louise
Le Bourg 4 4 8 LEHOUX Auguste
Le Bourg 4 4 9 HAUSSELLE Berthe
Le Bourg 4 4 10 LEHOUX Alfred
Le Bourg 4 4 11 LEHOUX Robert
Le Bourg 4 4 12 LEHOUX Gabrielle
Le Bourg 5 5 13 GASNIER Céline
Le Bourg 5 6 14 RICHARD Pauline
Le Bourg 6 6 15 VAUDELLE Angèle
Le Bourg 7 7 16 LANGOT Denis
Le Bourg 7 7 17 CAVALIER Eugènie
Le Bourg 7 7 18 CARRE Alphonse
Le Bourg 8 8 19 CHEDHOMME Principe
Le Bourg 8 8 20 HEUZE Louise
Le Bourg 8 8 21 CHEDHOMME Justine
Le Bourg 9 9 22 DUPONT Désirée
Le Bourg 10 10 23 SERGENT Marie Louise
Le Bourg 10 11 24 PREVERT Léon
Le Bourg 10 11 25 BOURGINE Marie
Le Bourg 10 11 26 PREVERT Marcel
Le Bourg 11 12 27 JOUBERT Charles
Le Bourg 11 12 28 RENIBOURG Marthe
Le Bourg 11 12 29 JOUBERT Maxime
Le Bourg 11 12 30 JOUBERT Gustave
Le Bourg 11 12 31 JOUBERT Lucien
Le Bourg 11 12 32 Marcelle
Le Bourg 11 12 33 PRIEUR Clément
Le Bourg 12 13 34 BINAULT Jean Marin Auguste
Le Bourg 12 13 35 GALMARD Alexanndrine
Le Bourg 13 14 36 EVRARD Albert
Le Bourg 13 14 37 MEDARD Désirée
Le Bourg 13 14 38 EVRARD Alice
Le Bourg 13 14 39 EVRARD Blanche
Le Bourg 13 14 40 TESNIERE Joseph
Le Bourg 14 15 41 LIBERGE Anne
Le Bourg 15 16 42 EVRARD Félix
Le Bourg 15 16 43 MOULIN Marie
Le Bourg 15 16 44 DESGRANGE Marin
Le Bourg 16 17 45 CHARBONNIER Marin
Le Bourg 17 18 46 LAPOUTOIRE Eugène
Le Bourg 17 18 47 MESANGEAU Adelaïde
Le Bourg 17 19 48 BARBE Ludovic
Le Bourg 17 19 49 GARREAU Albertine
Le Bourg 17 19 50 BARBE Albertine
Le Bourg 17 19 51 BARBE Ludovic
Le Bourg 18 20 52 LEBLAY François
Le Bourg 19 21 53 VERDIER Françoise
Le Bourg 19 22 54 SUZANNE Louis
Le Bourg 20 23 55 LIBERGE Louis
Le Bourg 20 23 56 DEVAMBE Ernestine
Le Bourg 20 23 57 LIBERGE Angèle
Le Bourg 20 24 58 LIBERGE Louis
Le Bourg 20 24 59 LEBOURDAIS Juliette
Le Bourg 20 24 60 LIBERGE Juliette
Le Bourg 21 25 61 CHARBONNIER Denis
Le Bourg 21 25 62 DRU Marie
Le Bourg 21 25 63 CHARBONNIER Clément
Le Bourg 22 26 64 CHARBONNIER Julien
Le Bourg 22 26 65 DESHAYES Marie
Le Bourg 22 26 66 CHARBONNIER Lucien
Le Bourg 22 26 67 CHARBONNIER Olga
Le Bourg 22 26 68 CHARBONNIER Andréa
Le Bourg 23 27 69 LEBERT Auguste
Le Bourg 23 27 70 DUBOIS Marthe
Le Bourg 24 28 71 ROTTIER Louis
Le Bourg 24 28 72 LEBLAY Marie
Le Bourg 24 28 73 ROTTIER Louis
Le Bourg 24 28 74 GRESSIER Lucienne
Le Bourg 24 28 75 DENISE Irène
Le Bourg 24 28 76 REBRASSE Clément
Le Bourg 25 29 77 GALMARD Isidore
Le Bourg 25 29 78 DEVAMBE Lucie
Le Bourg 25 29 79 GALMARD Lucie
Le Bourg 26 30 80 FESSARD Alphonse
Le Bourg 26 30 81 BONHOMME Marie
Le Bourg 26 30 82 FESSARD Claudine
Le Bourg 27 31 83 MONCEAUX Auguste
Le Bourg 27 31 84 GESLIN Marie
Le Bourg 27 31 85 MONCEAUX Marguerite
Les Maraisières 1 1 86 BIGOT Louis
Les Maraisières 1 1 87 VAUDELLE Louise
Les Maraisières 1 1 88 BIGOT Louis
Les Maraisières 1 1 89 BIGOT Raymond
Les Maraisières 2 2 90 JARRY Anne
Les Maraisières 3 3 91 DELATRE Principe
Les Maraisières 3 3 92 HERRAULT Clémentine
Les Maraisières 3 3 93 DELATRE Aimée
Les Maraisières 3 3 94 DELATRE Marthe
Les Maraisières 3 3 95 DELATRE Germaine
Les Maraisières 3 3 96 LOURUIKI Louis
Les Maraisières 3 3 97 CHABLE Henri
Les Maraisières 3 3 98 MINET Henri
Les Maraisières 4 4 99 TUILANT Louis
Les Maraisières 4 4 100 CRUCHET Marie
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site