Histoire des communes

Commune

Recensement détaillé

Recensements : Maisoncelles

Habitants 1 à 100 sur un total de 422

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Bourg 1 1 1 CAILLON Louis
Le Bourg 1 1 2 LHUISSIER Louise
Le Bourg 1 1 3 CAILLON René
Le Bourg 2 2 4 TOURNESAC Médéric
Le Bourg 3 3 5 RENVOISE Arthur
Le Bourg 4 4 6 LEROUX Pierre
Le Bourg 4 4 7 JACQUINE Honorine
Le Bourg 5 5 8 BARRE Alfred
Le Bourg 5 5 9 GAUGAIN Clémentine
Le Bourg 5 5 10 CHOLIERE Rachel
Le Bourg 6 6 11 GAUGAIN Julien
Le Bourg 6 6 12 JAMIN Clémentine
Le Bourg 7 7 13 BRUNET Alexandre
Le Bourg 7 7 14 THIBAULT Madeleine
Le Bourg 8 8 15 LEPROUST Alfred
Le Bourg 8 8 16 SOULARD Isabelle
Le Bourg 8 8 17 LEPROUST Germaine
Le Bourg 9 9 18 LHERMITTE Marie
Le Bourg 10 10 19 PASQUIER Pierre
Le Bourg 10 10 20 TENERIE Valérie
Le Bourg 10 10 21 PASQUIER Lucien
Le Bourg 10 10 22 PASQUIER Albert
Le Bourg 11 11 23 BROSSE Rosalie
Le Bourg 12 12 24 LEPROUST Alphonse
Le Bourg 12 12 25 JUSSEAUME Justine
Le Bourg 13 13 26 SOULARD Prosper
Le Bourg 13 13 27 SOULARD Désirée
Le Bourg 13 13 28 GASNIER Rachel
Le Bourg 13 13 29 PASQUIER Léon
Le Bourg 14 14 30 BARDET Martine
Le Bourg 14 14 31 PASQUIER Léon
Le Bourg 15 15 32 LOUASSIN Emile
Le Bourg 15 15 33 HUGER Mélanie
Le Bourg 15 15 34 LOUASSIN Georgette
Le Bourg 15 15 35 LOUASSIN Emilienne
Le Bourg 16 16 36 DURAND Marcel
Le Bourg 16 16 37 DERRE Alexandrine
Le Bourg 16 16 38 DURAND Marcelle
Le Bourg 16 16 39 SERVAIN André
Le Bourg 17 17 40 DERRE Edmond
Le Bourg 17 17 41 DUMUR Pauline
Le Bourg 18 18 42 MAUDUIT Modeste
Le Bourg 18 18 43 DENIS Gabrielle
Le Bourg 18 18 44 MAUDUIT Modeste
Le Bourg 18 18 45 MAUDUIT Marguerite
Le Bourg 18 18 46 MAUDUIT Marthe
Le Bourg 18 18 47 MAUDUIT Marcel
Le Bourg 19 19 48 CORDIER Isidore
Le Bourg 19 19 49 MONTAROU Louise
Le Bourg 19 19 50 CORDIER Alexandrine
Le Bourg 20 20 51 TOURNESAC Almyre
Le Bourg 20 20 52 MOIREAU Eugénie
Le Bourg 20 20 53 TOURNESAC Camille
Le Bourg 20 20 54 TOURNESAC Suzanne
Le Bourg 21 21 55 CHIGNARD Célestine
Le Bourg 22 22 56 MOIREAU Emile
Le Bourg 22 22 57 DENIS Euphrasine
Le Bourg 22 22 58 MOIREAU Emilienne
Le Bourg 22 22 59 MOIREAU Eugène
Le Bourg 23 23 60 OGER Angèle
Le Bourg 23 23 61 NIFFNEGER Albert
Le Bourg 24 24 62 HUBERT Louise
Le Bourg 25 25 63 VALLIENNE Constant
Le Bourg 25 25 64 JAMIN Marie
Le Bourg 25 25 65 VALLIENNE Constant
Le Bourg 25 25 66 VALLIENNE Emerantine
Le Bourg 25 25 67 SEYERMANN Albert
Le Bourg 26 26 68 BOUTTIER Alexandre
Le Bourg 26 26 69 JACQUIN Augustine
Le Bourg 27 27 70 PLOT Etienne
Le Bourg 27 27 71 TILLIER Désirée
Le Bourg 27 27 72 PINEAU Léa
Le Bourg 27 27 73 MANGEOLLE Henri
Le Bourg 28 28 74 COUTARD Joséphine
Le Bourg 29 29 75 GOURMAULT Eléonore
Le Bourg 29 29 76 PASQUIER Valérie
Le Bourg 29 30 77 LECOMTE Henri
Le Bourg 30 30 78 POUSSIN Alexandrine
Le Bourg 30 30 79 LECOMTE Henri
Le Bourg 30 30 80 LECOMTE Elise
Le Bourg 30 30 81 LECOMTE Georgette
Le Bourg 30 30 82 LECOMTE Narcisse
Le Bourg 30 30 83 LECOMTE Renée
Le Bourg 30 30 84 VANNIER Louis
Le Bourg 31 31 85 LEVASSEUR René
Le Bourg 31 31 86 VALLEE Florentine
Le Bourg 31 31 87 LEVASSEUR Marthe
Le Bourg 31 31 88 LEVASSEUR Marie
Le Bourg 31 31 89 LEVASSEUR Maurice
Le Bourg 31 31 90 BILLARD Gaston
Le Plais 32 32 91 JAMIN Victor
Le Plais 32 32 92 COSNUAU Marie
Le Plais 32 32 93 CREUX Louise
Le Plais 32 32 94 MARIE Charles
Le Plais 33 33 95 BARDET Louis
Le Plais 33 33 96 JACQUIN Rosalie
Le Plais 33 33 97 BARDET Berthe
Le Plais 33 33 98 CHAUVIN Marius
Le Plais 34 34 99 DERRE Henri
Le Plais 34 34 100 LEPROUST Berthe
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site