Histoire des communes

Recensements : Courdemanche

Habitants 1 à 100 sur un total de 1237

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Bourg Nord 1 1 1 CROUILLEBOIS Henri
Bourg Nord 2 2 2 BOURDIN Alfred
Bourg Nord 2 2 3 BRETON Florentine
Bourg Nord 2 2 4 BOURDIN Alfred
Bourg Nord 2 2 5 BOURDIN Marguerite
Bourg Nord 3 3 6 BOUTARD Honorine
Bourg Nord 3 3 7 BOUTARD Adèle
Bourg Nord 3 3 8 BLIN Marie
Bourg Nord 4 4 9 PIERRON Jean
Bourg Nord 4 4 10 JAURON Eugénie
Bourg Nord 5 5 11 MOREAU Emile
Bourg Nord 5 5 12 THOREL Mélanie
Bourg Nord 5 5 13 MOREAU Henri
Bourg Nord 5 5 14 MOREAU Fernand
Bourg Nord 5 5 15 DELAFENESTRE Charles
Bourg Nord 5 6 16 PAILLARDIN Auguste
Bourg Nord 5 6 17 DAGRENAT Amélie
Bourg Nord 5 6 18 PAILLARDIN Louise
Bourg Nord 5 7 19 BOULAY Louise
Bourg Nord 6 8 20 CHAUVIN VILIAM
Bourg Nord 6 8 21 MOREAU Césarine
Bourg Nord 6 8 22 CHAUVIN Renée
Bourg Nord 6 8 23 CHAUVIN Bernard
Bourg Nord 6 9 24 PINSON Marie
Bourg Nord 6 10 25 RINCENT Maurice
Bourg Nord 6 10 26 BOUYER Céline
Bourg Nord 6 10 27 RINCENT Edgard
Bourg Nord 7 11 28 SERVET Léon
Bourg Nord 7 11 29 BIGNON Marie
Bourg Nord 7 11 30 SERVET Raoul
Bourg Nord 8 1 31 JOLIVEAU Jules
Bourg Nord 8 1 32 COLAS Alexandrine
Bourg Nord 8 1 33 JOLIVEAU Irène
Bourg Nord 8 1 34 DURAND Madeleine
Bourg Nord 8 1 35 MARTIN Renée
Bourg Nord 8 1 36 ROCHERON Marguerite
Bourg Nord 9 2 37 MONCHATRE Anne
Bourg Nord 10 3 38 GIRARD Auguste
Bourg Nord 10 3 39 HERTEREAU Louise
Bourg Nord 10 3 40 GIRARD Auguste
Bourg Nord 11 4 41 LEBEAU Gustave
Bourg Nord 11 4 42 DUTHIER Alice
Bourg Nord 11 4 43 LEBEAU Prosper
Bourg Nord 11 4 44 DERRE Alfred
Bourg Nord 11 4 45 BROUTE Victorine
Bourg Nord 12 5 46 HARAUD Raymond
Bourg Nord 12 5 47 BOUTROUX Marie-Louise
Bourg Nord 12 5 48 HARAUD Gabriel
Bourg Nord 12 5 49 HARAUD Françoise
Bourg Nord 12 5 50 HARAUD Raymonde
Bourg Nord 12 5 51 BREUDEL Georges
Bourg Nord 12 6 52 BALZARD Jules
Bourg Nord 13 7 53 COURTEVILLE Caroline
Bourg Nord 13 8 54 BONNEFOY Luce
Bourg Nord 14 9 55 PELTIER Françoise
Bourg Nord 15 10 56 PELERIN Julien
Bourg Nord 15 10 57 SERU Joséphine
Bourg Nord 15 10 58 GESLIN Octave
Bourg Nord 15 10 59 BIDAINE Victorine
Bourg Nord 15 10 60 POIRIER Gabrielle
Bourg Nord 16 1 61 LECHOINE Henri
Bourg Nord 16 1 62 PINSON Octavie
Bourg Nord 16 1 63 LECHOINE Clotilde
Bourg Nord 17 2 64 PINCON Alfred
Bourg Nord 17 2 65 BOUTTIER Pauline
Bourg Nord 17 2 66 SIMON Georges
Bourg Nord 17 3 67 PINSON Jules
Bourg Nord 17 3 68 LAHOREAU Henriette
Bourg Nord 18 4 69 GOULET Marie
Bourg Nord 18 4 70 GOULET Jules
Bourg Nord 19 5 71 MORINEAU Marie-Anne
Bourg Nord 19 5 72 CORMIER Augustine
Bourg Nord 20 6 73 FOUINEAU Marianne
Bourg Nord 20 7 74 PILATRE Marie
Bourg Nord 21 8 75 FERRAND Marie
Bourg Nord 22 9 76 TERNISIEN Julien
Bourg Nord 22 9 77 ROUSSEAU Pauline
Bourg Nord 22 9 78 TERNISIEN Julien
Bourg Nord 22 9 79 TERNISIEN Odette
Bourg Nord 22 10 80 BOUSSION Désirée
Bourg Nord 22 11 81 LETOURNEAU Louise
Bourg Nord 22 12 82 METAIS Frédéric
Bourg Nord 22 12 83 GREGOIRE Marie
Bourg Nord 23 13 84 BRINDEAU Théodore
Bourg Nord 23 13 85 PERROUX Marthe
Bourg Nord 23 13 86 BRINDEAU Paul
Bourg Nord 23 14 87 BOELLE Léon
Bourg Nord 24 15 88 HAUDEBOURG Augustine
Bourg Nord 24 15 89 PLAIS Georges
Bourg Nord 24 15 90 TOUET Marie
Bourg Nord 25 1 91 JANVIER Paul
Bourg Nord 25 1 92 OGER Marie
Bourg Nord 25 1 93 JANVIER Marguerite
Bourg Nord 25 1 94 JANVIER Simone
Bourg Nord 25 1 95 OGER Anaïs
Bourg Nord 25 1 96 HAUTZBERG Georges
Bourg Nord 26 2 97 BIGOT Abel
Bourg Nord 26 2 98 JUSSEAUME Augustine
Bourg Nord 26 2 99 BIGOT Germaine
Bourg Nord 26 2 100 BIGOT Madeleine
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site