Histoire des communes

Commune

Recensement détaillé

Recensements : Champfleur

Habitants 1 à 100 sur un total de 423

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
le Bourg 1 1 1 RUEL Désirée
le Bourg 1 1 2 BOURGINE Ernestine
le Bourg 2 2 3 COLLET Louise
le Bourg 3 3 4 BEHIER Alexandre
le Bourg 3 3 5 NICOLLE Léonie
le Bourg 3 3 6 BEHIER Alexandre
le Bourg 3 3 7 BEHIER Cécile
le Bourg 3 3 8 GALDSTEIN Becky
le Bourg 3 3 9 DUVAL Augustine
le Bourg 4 4 10 CHARPENTIER Constant
le Bourg 5 5 11 GAULTIER Modeste
le Bourg 5 5 12 MAUCLAIR Jules
le Bourg 5 5 13 STAUTH André
le Bourg 6 6 14 CHOTARD Antoine
le Bourg 7 7 15 PROULT Eulalie
le Bourg 7 7 16 CHASSAIS Auguste
le Bourg 7 7 17 CHASSAIS Maurice
le Bourg 8 8 18 LEMAY Louis
le Bourg 8 8 19 BIZET Eugénie
le Bourg 8 8 20 LEMAY Louis
le Bourg 8 8 21 LEMAY René
le Bourg 9 9 22 ROUSTIN Eugène
le Bourg 9 9 23 ROY Berthe
le Bourg 10 10 24 MOUZOURAL Modeste
le Bourg 10 10 25 PROVOST Louis
le Bourg 10 10 26 FONTAN Joseph
le Bourg 10 10 27 PALLAU Eugène
le Bourg 10 10 28 MOUZOURAL Louis
le Bourg 11 11 29 CHAUVEAU Hélène
le Bourg 11 11 30 LOISON Hélène
le Bourg 12 12 31 MARCHAND Marie
le Bourg 13 13 32 POTTIER Héloïse
le Bourg 13 13 33 LEGER Constant
le Bourg 13 13 34 DELEPLANQUE Emile
le Bourg 13 13 35 CHEMIN Elisa
le Bourg 14 14 36 LEGER Louis
le Bourg 14 14 37 FONTAINE Marie
le Bourg 14 14 38 LEGER Louis
le Bourg 15 15 39 MARTIN Arsène
le Bourg 15 15 40 FOURREAU Nathalie
le Bourg 15 15 41 MZRTIN Marcelle
le Bourg 15 15 42 LORIN Hélène
le Bourg 16 16 43 BUTET Marie
le Bourg 16 16 44 MILLET Germaine
le Bourg 17 17 45 PAYSAN Paul
le Bourg 17 17 46 HERISSON Marie
le Bourg 17 17 47 PAYSAN Paul
le Bourg 17 17 48 PAYSAN Marguerite
le Bourg 18 18 49 MARCHAND Céleste
le Bourg 19 19 50 MARTIN Marie
le Bourg 19 19 51 MARTIN Victor
le Bourg 20 20 52 METAYER Marie
le Bourg 21 21 53 JARRIER Constant
le Bourg 21 21 54 NOTTIER Cécile
le Bourg 21 21 55 JARRIER Constant
le Bourg 22 22 56 BERNARD Henri
le Bourg 22 22 57 HUET Cl2mentine
le Bourg 22 22 58 BERNARD Raymond
le Bourg 22 22 59 PHILIPPE Eugène
le Bourg 23 23 60 RUEL Anastasie
le Bourg 24 24 61 RIVIERE Adolphe
le Bourg 24 24 62 TARON Alphonsine
le Bourg 25 25 63 POTTIER Charles
le Bourg 25 25 64 BILARD Marthe
le Bourg 25 25 65 LOUATRON Arthur
le Bourg 26 26 66 LEROUX Jean
le Bourg 26 26 67 RENAUD Félicité
le Bourg 26 26 68 LEROUX Berthe
le Bourg 27 27 69 RAGOT Constant
le Bourg 27 27 70 CHARPENTIER Félicité
le Bourg 28 28 71 JUDEL Marie
le Bourg 29 29 72 TOUCHARD Auguste
le Bourg 29 29 73 QUATRECOUS Françoise
le Bourg 30 30 74 BRETONNELLE Anne
le Bourg 30 30 75 MILLET Gabrielle
le Bourg 31 31 76 LAUMONNIER Louis
le Bourg 31 31 77 FRANCOIS Eugénie
le Bourg 32 32 78 HEAULE Renée
le Bourg 33 33 79 BOULANGER Marguerite
le Bourg 33 33 80 HERISSON Théophile
le Bourg 34 34 81 GALLERON Jacques
Monastère 35 35 82 HOUSSIER Mélanie
Monastère 35 35 83 DE SMET Marie
Monastère 35 35 84 LOISON Mélanie
Monastère 35 35 85 GODEFROY Marie
Monastère 35 35 86 HATON Aimée
Monastère 35 35 87 FOUQUET Marie
Monastère 35 35 88 BARILLET Marguerite
Monastère 35 35 89 PINEAU Marie
Monastère 35 35 90 GAUTIER Mathilde
Monastère 35 35 91 PELTIER Marie
Groutel 36 36 92 BERNARD Abert
Groutel 36 36 93 MARCHAND Marie
Groutel 36 36 94 ROUSTIN Louis
Groutel 36 36 95 PINEL DE Grand Charpe Edmond
Groutel 36 36 96 BELLANGER Félix
Groutel 36 36 97 BOUGON Mélanie
Groutel 37 37 98 BELLANGER Félix
Groutel 37 37 99 BOUGON Mélanie
Groutel 38 38 100 GADOIS François
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site