Histoire des communes

Recensements : Chapelle-Guillaume

Habitants 1 à 100 sur un total de 702

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
Le Bourg 61 0 0 Vacant
Le Bourg 62 0 0 Vacant
Le Bourg 63 0 0 Vacant
La Brûlonnerie 10 0 0 Vacant
La Brûlonnerie 11 0 0 Vacant
La Brûlonnerie 12 0 0 Vacant
La Limite 2 0 0 Vacant
Bécanne 1 0 0 Vacant
La Petite Vallée 5 0 0 Vacant
Le Bourg 1 1 1 BAILLY Léon 38
Le Bourg 1 1 2 HOUVET Angéline 34
Le Bourg 1 1 3 BAILLY Paul 13
Le Bourg 1 1 4 BAILLY Marguerite 18Mois
Le Bourg 2 2 5 TROUVE Marie 76
Le Bourg 3 3 6 GALAS Anaïs 52
Le Bourg 4 4 7 QUELQUEJAY Désiré 54
Le Bourg 4 4 8 BOULAY Louise 45
Le Bourg 4 4 9 QUELQUEJAY Henri 25
Le Bourg 4 4 10 QUELQUEJAY Louise 16
Le Bourg 5 5 11 COURTIN Rose 68
Le Bourg 6 6 12 CHEVALLIER Constant 38
Le Bourg 6 6 13 BINOÏST Angèle 34
Le Bourg 6 6 14 CHEVALLIER Edmond 11
Le Bourg 6 6 15 CHEVALLIER Emile 10
Le Bourg 6 6 16 CHEVALLIER Maria 4
Le Bourg 7 7 17 LAROSE Auguste 52
Le Bourg 7 7 18 DHUIT Désirée 44
Le Bourg 8 8 19 PICHARD Clémence 66
Le Bourg 8 8 20 JARRY Renée 3
Le Bourg 9 9 21 RENOUST Alexandre 33
Le Bourg 9 9 22 RENVAZE Alphonsine 25
Le Bourg 9 9 23 RENOUST Renée 4
Le Bourg 10 10 24 GAUTIER Pierre 62
Le Bourg 10 10 25 LECOMTE Eugénie 52
Le Bourg 10 10 26 GAUTIER Marthe 27
Le Bourg 11 11 27 COCHELIN Auguste 28
Le Bourg 11 11 28 SAMSON Ernestine 27
Le Bourg 11 11 29 COCHELIN Auguste 4
Le Bourg 11 11 30 COCHELIN Ernestine 2
Le Bourg 11 11 31 COCHELIN Berthe 7 Mois
Le Bourg 12 12 32 SEIGNE Louis 37
Le Bourg 12 12 33 RIDEREAU Luce 33
Le Bourg 12 12 34 SEIGNE Louise 7
Le Bourg 12 12 35 SEIGNE André 4
Le Bourg 13 13 36 RENVAZE Joseph 49
Le Bourg 13 13 37 GOUIN Angèle 49
Le Bourg / Le Logis 14 14 38 De REVIERS Jacques 49
Le Bourg / Le Logis 14 14 39 DERIOULT Gabrielle 43
Le Bourg / Le Logis 14 14 40 De REVIERS Richard 18
Le Bourg / Le Logis 14 14 41 De REVIERS Louise 16
Le Bourg / Le Logis 14 14 42 De REVIERS Yvonne 10
Le Bourg / Le Logis 14 14 43 De REVIERS Xavier 9
Le Bourg / Le Logis 14 14 44 De REVIERS Marie Thérèse 6
Le Bourg / Le Logis 14 14 45 COUILLARD Marie 28
Le Bourg / Le Logis 14 14 46 BULLOT Evelina 41
Le Bourg / Le Logis 14 14 47 LORGEULLEUX Hlilaire 19
Le Bourg / Le Logis 14 14 48 JOHNSTONE Katheen 29
Le Bourg / Le Logis 14 14 49 BONNARE Mary 20
Le Bourg 15 15 50 GUIBERT Louis 64
Le Bourg 15 15 51 COUTURIER Emilie 61
Le Bourg 16 16 52 RENOUST Louise 36
Le Bourg 16 16 53 CHARRON Armandine 34
Le Bourg 17 17 54 CADET Damasène 80
Le Bourg 18 18 55 LECOEUR Louise 54
Le Bourg 18 18 56 LEGRAS Ursule 58
Le Bourg 18 18 57 HOYEN Pauline 13
Le Bourg 19 19 58 ESNAULT Honoré 46
Le Bourg 19 19 59 JULIN Eulalie 54
Le Bourg 19 19 60 JOUANNEAU Eugène 22
Le Bourg 19 19 61 HESLIERE Angèle 19
Le Bourg 20 20 62 CHARRON Clément 32
Le Bourg 20 20 63 GAUTIER Anaïs 23
Le Bourg 20 20 64 CHARRON Gaston 1
Le Bourg 21 21 65 SIROT Louis 53
Le Bourg 21 21 66 LOUVENCOURT Rose 60
Le Bourg 22 22 67 BIROU Jean 33
Le Bourg 22 22 68 RENVAZE Ernestine 26
Le Bourg 22 22 69 BIROU Maurice 4
Le Bourg 23 23 70 JOUBERT Auguste 34
Le Bourg 23 23 71 JARRY Alphonsine 30
Le Bourg 23 23 72 JOUBERT Robert 11
Le Bourg 23 23 73 JOUBERT Léa 7
Le Bourg 23 23 74 JOUBERT Maurice 4
Le Bourg 24 24 75 DAVIRAY Bazile 64
Le Bourg 24 24 76 SIRON Constance 64
Le Bourg 25 25 77 DAVIRAY Bazile Noël 39
Le Bourg 25 25 78 MONTVALLET Marie 32
Le Bourg 25 25 79 DAVIRAY Bazile 11
Le Bourg 25 25 80 BRODIN Eugène 21
Le Bourg 26 26 81 BRETON Eugène 60
Le Bourg 26 26 82 LEBLOND Célestine 49
Le Bourg 26 26 83 BRETON Julia 21
Le Bourg 26 26 84 BRETON Eugène 14
Le Bourg 26 26 85 LECOMTE Norbert 1 Mois
Le Bourg 27 27 86 SIMARD Célina 47
Le Bourg 28 28 87 GOUIN Auguste 40
Le Bourg 28 28 88 GOUIN Alexandrine 34
Le Bourg 28 28 89 GOUIN Auguste 8
Le Bourg 28 28 90 GOUIN Mélanie 64
Le Bourg 28 28 91 CHARMETEAU Ernest 27
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site