Histoire des communes

Recensements : Selommes

Habitants 1 à 100 sur un total de 725

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
41 203 AMELIN François 030/A
69 311 ARQUILLE Joséphine 020/A
59 275 AUBERT Marie 058/A
140 573 AUBRY Anne 034/A
154 633 AUBRY Jeanne 045/A
13 59 AUBRY Marie 034/A
72 321 AUDEBERT Joséphine 020/A
28 137 AUGER Madeleine 047/A
3 24 AUGU Jacques 012/A
2 11 AUGU Toussaint 025/A
169 696 AVELINE Caroline 005/A
169 694 AVELINE Euphrasie 012/A
169 690 AVELINE Hillaire 056/A
169 693 AVELINE Julie 013/A
169 692 AVELINE Madeleine 016/A
169 695 AVELINE Sophie 009/A
121 486 BAGLAN Antoine 016/A
9 48 BAGLAN Caroline 016/A
121 489 BAGLAN François 009/A
121 488 BAGLAN Françoise 011/A
121 483 BAGLAN Jean 041/A
121 490 BAGLAN Laurent 007/A
15 66 BAGLAN Marie 022/A
15 67 BAGLAN Martin 058/A
121 487 BAGLAN Michel 014/A
15 64 BAGLAN Pierre 071/A
15 65 BAGLAN Pierre 032/A
121 485 BAGLAN Pierre 020/A
75 329 BALLUREAU Jeanne 035/A
5 29 BALU Jeanne 042/A
113 459 BARRAULT Françoise 042/A
108 439 BASSET Marie 058/A
124 509 BAUBE Joseph 007/A
124 507 BAUBE Michel 012/A
124 508 BAUBE Pierre 010/A
42 206 BAZIN Silvain 051/A
98 409 BEAUJOUAN Elisabeth 065/A
37 176 BERNARD Madeleine 039/A
133 540 BERTHE Jacques 015/A
1 1 BERY Jacques 059/A
1 4 BERY Jacques 020/A
140 572 BESNARD Anne 070/A
83 366 BESNARD Charles 043/A
127 519 BIGOT Jean 019/A
128 521 BIGOT Rosalie 021/A
36 174 BIGUIER Jean 022/A
82 360 BIGUIER Madeleine 041/A
129 523 BILLARD Rosalie 049/A
62 285 BINCTIN Ambroise 008/A
143 579 BINCTIN Jacques 038/A
143 582 BINCTIN Jacques 008/A
152 625 BINCTIN Jacques 012/A
152 622 BINCTIN Jean 044/A
152 624 BINCTIN Jean 014/A
62 284 BINCTIN Joséphine 010/A
152 626 BINCTIN Louis 004/A
3 22 BINCTIN Louise 020/A
143 581 BINCTIN Madeleine 010/A
62 286 BINCTIN Moïse 004/A
162 660 BIZIEUX Elisabeth 029/A
135 549 BIZIEUX Madeleine 040/A
173 718 BLANCHET Jeanne 045/A
2 12 BLES Jean 022/A
145 596 BLUET Catherine 036/A
17 79 BONIGALE Anne 040/A
153 631 BORDE Anne 060/A
166 682 BORDE Céleste 032/A
64 292 BORDIER Esther 004/A
64 289 BORDIER Jean 031/A
64 291 BORDIER Jean 006/A
17 90 BOSSERET Pierre 023/A
47 229 BOUCHER Anne 015/A
151 620 BOUCHER Anne 060/A
122 501 BOUCHER Françoise 019/A
2 15 BOUCHER Laurent 060/A
153 628 BOUCHER Marie 039/A
18 98 BOUGE Jeanne 035/A
114 464 BOUGE Moïse 005/A
114 463 BOUGE Placide 007/A
75 332 BOUREAU Clémentine 009/A
75 333 BOUREAU Eugénie 006/A
75 330 BOUREAU Jeanne 012/A
75 328 BOUREAU Joseph 039/A
75 331 BOUREAU Joséphine 010/A
171 707 BOURGOUIN Aimée 011/A
171 706 BOURGOUIN Hillaire 014/A
171 704 BOURGOUIN Jacques 022/A
171 705 BOURGOUIN Madeleine 021/A
171 701 BOURGOUIN Pierre 052/A
171 703 BOURGOUIN Pierre 024/A
54 248 BOURREAU Augustine 024/A
9 47 BOUTIER Anne 028/A
134 546 BOUTIER Anne 022/A
133 538 BOUTIER Marguerite 026/A
58 270 BOUZY Alexandre 018/A
58 267 BOUZY André 049/A
58 271 BOUZY Dominique 015/A
58 272 BOUZY Emilie 012/A
58 274 BOUZY Esther 004/A
22 113 BOUZY Etienne 027/A
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site