Histoire des communes

Recensements : Selommes

Habitants 1 à 100 sur un total de 725

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
1 1 BERY Jacques 059/A
1 2 BRUNEAU Madeleine 051/A
1 3 RAVENEAU Madeleine 016/A
1 4 BERY Jacques 020/A
2 5 COLAS Pierre 040/A
2 6 FERRIERE Marie 028/A
2 7 COLAS Pierre 007/A
2 8 COLAS Jacques 005/A
2 9 COLAS Frédéric 003/A
2 10 COLAS Eugène 001/A
2 11 AUGU Toussaint 025/A
2 12 BLES Jean 022/A
2 13 NIVAULT Marie 022/A
2 14 MARMION Madeleine 015/A
2 15 BOUCHER Laurent 060/A
3 16 MONTARU Louis 028/A
3 17 OUZILLEAU Marie 029/A
3 18 MONTARU Louis 005/A
3 19 RIVIERE Pierre 030/A
3 20 LUBINEAU Toussaint 022/A
3 21 CLOUPIED Pierre 019/A
3 22 BINCTIN Louise 020/A
3 23 RÉTIF Françoise 015/A
3 24 AUGU Jacques 012/A
4 25 POUSSIN Théodore 040/A
4 26 DAVID Marie 038/A
4 27 DAVID Marie 008/A
5 28 FERRAND Pierre 052/A
5 29 BALU Jeanne 042/A
6 30 GIRARD Marie 059/A
6 31 GASSELIN Elisabeth 024/A
6 32 GASSELIN Marie 011/A
7 33 GUETROT Benoit 037/A
7 34 HALLÉ Marie 046/A
7 35 GUETROT Marie 012/A
7 36 GUETROT Rosalie 009/A
7 37 GUETROT Héloïse 007/A
8 38 GASSELIN Sébastien 026/A
8 39 GILLARD Catherine 025/A
8 40 GASSELIN Héloïse 001/A
9 41 MESTIVIER Louis 052/A
9 42 RABIER Marie 058/A
9 43 MESTIVIER Louis 021/A
9 44 RABIER Eugène 026/A
9 45 CHAINTRON Jean 021/A
9 46 VARISE Thomas 014/A
9 47 BOUTIER Anne 028/A
9 48 BAGLAN Caroline 016/A
10 49 GIRARD Laurent 055/A
10 50 MAUGER Anne 055/A
10 51 GIRARD Madeleine 023/A
11 52 DAVEAU Anne 063/A
11 53 GALLOIRE Pierre 044/A
11 54 GALLOIRE Julie 022/A
12 55 GAGER Catherine 042/A
12 56 TESTAULT Jean 007/A
12 57 TESTAULT Frédéric 003/A
13 58 LECLERC Jean 034/A
13 59 AUBRY Marie 034/A
13 60 LECLERC Jacques 004/A
13 61 LECLERC Marie 003/M
14 62 TRICAULT Madeleine 072/A
14 63 MAUGER Pierre 038/A
15 64 BAGLAN Pierre 071/A
15 65 BAGLAN Pierre 032/A
15 66 BAGLAN Marie 022/A
15 67 BAGLAN Martin 058/A
15 68 RABIER Hillaire 016/A
15 69 GOUDEAU Jean 014/A
15 70 GIRARD Marie 018/A
16 71 CHEVALLIER Jacques 055/A
16 72 CHEVALLIER Jacques 032/A
16 73 CHEVALLIER Jean 025/A
16 74 CHEVALLIER Marie 020/A
16 75 GASSELIN Jacques 018/A
16 76 LAÎNÉ Jacques 015/A
16 77 TAFOUREAU Monique 028/A
17 78 GARNIER François 050/A
17 79 BONIGALE Anne 040/A
17 80 GARNIER François 017/A
17 81 GARNIER Louis 011/A
17 82 GARNIER Victor 006/A
17 83 GARNIER Frédéric 002/A
17 84 GARNIER Philippe 015/J
17 85 BRILLAULT Pierre 022/A
17 86 GARNIER Anne 019/A
17 87 BRILLAULT Pierre 002/A
17 88 BRILLAULT Adrien 002/M
17 89 GASSELIN Louis 021/A
17 90 BOSSERET Pierre 023/A
17 91 GUENIER Louise 019/A
18 92 BOYER Pierre 037/A
18 93 PARDESSUS Agathe 030/A
18 94 BOYER Ambroise 007/A
18 95 BOYER François 003/A
18 96 BOYER henry 006/M
18 97 DUFOURNIER Jean 035/A
18 98 BOUGE Jeanne 035/A
19 99 POIRIER Marie 046/A
19 100 MASNE Pierre 020/A
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site