Histoire des communes

Commune

Recensement détaillé

Recensements : Mottereau

Habitants 1 à 100 sur un total de 280

Voie/lieu-dit Numéro N° de ménage N° d'habitant Nom Prénom Age
73 280 ALLARD Marie Catherine 038/A
55 231 ANDRE Marie Jeanne 065/A
16 97 AUGERAY Antoinette 004/A
16 96 AUGERAY Désirée 007/A
16 93 AUGERAY François 011/A
16 91 AUGERAY François Félicité 046/A
16 94 AUGERAY Henri 002/A
70 271 AUGERAY Marie Anne 058/A
16 95 AUGERAY Sophie 015/A
5 28 AUGEREAU Alexandre 023/A
71 273 AULARD Marie Françoise 045/A
59 240 BAGOT André 009/A
59 239 BAGOT Cyrille 011/A
3 19 BARBET Pierre 017/A
15 88 BARRE Louis 053/A
15 89 BARRE Ovide 028/A
1 7 BENOIST Adèle 023/A
11 62 BENOIST Cyrille 031/A
17 99 BERTHE Marie Louise 038/A
34 151 BESNARD Abraham 041/A
34 154 BESNARD Adrien 010/A
34 153 BESNARD Charles 018/A
34 155 BESNARD Marie Justine 013/A
2 15 BLOT Etienne 020/A
29 141 BOBET Gilles 056/A
21 114 BODIER Louis 025/A
43 188 BOULAS Denis 074/A
16 92 BOULAS Françoise 042/A
11 64 BOULAS Jacques 021/A
17 98 BOULAS Louis André 039/A
17 100 BOULAS Louis René 009/A
43 189 BOULAS Marie Andrée 072/A
15 90 BRETEAU Augustine 016/A
39 175 BRETEAU Denis 051/A
39 177 BRETEAU Jacques 012/A
39 180 BRETEAU Jean Louis 001/A
39 179 BRETEAU Joseph 007/A
46 201 BRETEAU Marie Madeleine 053/A
39 178 BRETEAU Michel 015/A
45 198 BULLOU Alexandrine 015/A
45 199 BULLOU Henriette 012/A
45 196 BULLOU Jean Pierre 020/A
45 197 BULLOU Marie Louise 018/A
45 194 BULLOU Pierre 043/A
1 5 CAILLON Jean François 030/A
7 39 CARROUGET Louis 023/A
42 185 CARTIER Louise 026/A
36 159 CARTIER Madeleine 042/A
59 238 CARTIER Marie Françoise 039/A
41 182 CARTIER Marie Louise 037/A
66 262 CHAMBRUN Marie Rosalie 069/A
25 126 CHARTIER François 029/A
25 129 CHARTIER Louis 008/A
25 128 CHARTIER Marie Françoise 011/A
13 81 CHOTARD Marie 018/A
6 31 CLEMENT René 072/A
3 18 COCHIN Marc 073/A
54 224 CORON Marie Louise 072/A
51 212 COTTEREAU Anne Scholastique 026/A
7 40 COURSIMON Marie 035/A
7 38 COUTANT Jacques 025/A
5 24 CUGNOT DE L'EPINAY Annette Zoé 037/A
61 249 DALON Victoire 017/A
8 43 DAVID Marie Louise 054/A
5 27 DE GUENET Laurence 013/A
5 25 DE GUENET Léonie 016/A
5 26 DE GUENET Valentine 014/A
12 72 DEBEAUSSE Frédéric 015/A
12 73 DEBEAUSSE Julie 013/A
12 70 DEBEAUSSE Louis Michel 019/A
12 68 DEBEAUSSE Louis Pierre 039/A
12 74 DEBEAUSSE Victoire 010/A
12 71 DEBEAUSSE Victor 017/A
18 101 DEROUET André 038/A
9 55 DEROUET Jacques 045/A
18 103 DEROUET Jean Pierre 011/A
63 257 DEROUET Marie Madeleine 011/A
63 254 DEROUET Michel 044/A
63 256 DEROUET Michel 023/A
49 209 DOURDAN Marie Louise 062/A
1 6 DREUX Augustin 017/A
49 208 DUBEAULT Michel 074/A
27 134 DUPUY Joséphine 003/A
27 133 DUPUY Victoire Elisabeth 005/A
6 32 FAUVE Orienne 058/A
65 260 FETU Marie Jeanne 042/A
30 143 FREMONT Jeanne 065/A
14 83 FREMONT Rosalie 048/A
68 266 FURET Madeleine 066/A
20 110 GARNIER Désirée 003/A
20 108 GARNIER Pierre Tranquille 029/A
54 223 GERMOND Denis 053/A
54 225 GERMOND François 048/A
54 227 GERMOND Henri 015/A
48 205 GERMOND Jacques 049/A
48 207 GERMOND Jean Charles 022/A
10 60 GERMOND Marie Louise 053/A
54 228 GERMOND Rosalie 009/A
54 229 GERMOND Thérèse 007/M
25 127 GIRARD Marie 037/A
 

Page : 

 

Contact Histoire | Plan du site