Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët

Liste des documents disponibles

Dept. Commune / Paroisse Naissances Mariages Décès Support
28 Autheuil 1563-1905 1603-1905 1626-1905 CD
28 Bailleau-le-Pin 1668-1890 1668-1890 1668-1890 MF
28 Belhomert-Guéhouville 1835-1895 1835-1895 1835-1895 MF
28 Belhomert 1693-1834 1693-1834 1693-1834 MF
28 Guéhouville 1677-1834 1677-1834 1677-1834 MF
28 Blandainville 1668-1896 1668-1896 1668-1896 MF
28 Boncé 1667-AN05 1667-AN05 1667-AN05 CD
28 Bouville 1635-1740 1659-1740 1658-1740 CD
28 Cernay 1718-1737 1718-1737 1718-1737 CD
28 Cernay 1679-1896 1679-1896 1679-1896 MF
28 Charray 1719-1905 1719-1905 1719-1905 CD
28 Chauffours 1598-1727 1636-1727 1636-1727 CD
28 Chauffours 1668-1880 1668-1880 1668-1880 MF
28 Cloyes-sur-le-Loir 1793-1906 1793-1906 1793-1906 CD
28 Cloyes-sur-le-Loir Saint-Georges 1633-1792 1633-1792 1633-1792 CD
28 Cloyes-sur-le-Loir Saint-Lubin 1630-1792 1619-1792 1619-1792 CD
28 Donnemain-Saint-Mamès 1585-1608 1585-1608 1585-1608 CD
28 Donnemain-Saint-Mamès 1670-1723 1670-1723 1670-1723 CD
28 Douy 1640-1657 1640-1657 1640-1657 CD
28 Epeautrolles 1668-1884 1668-1884 1668-1884 MF
28 Ermenonville-la-Petite 1669-1894 1669-1894 1669-1894 MF
28 Faverolles 1814-1839 1814-1839 1814-1839 CD
28 Flacey 1668-1710 1668-1710 1668-1710 CD
28 Flacey 1582-1650 1610-1624 1595-1624 CD
28 Fontaine-Simon 1692-1895 1692-1895 1692-1895 MF
28 La Ferrière-au-Val-Germond 1686-1836 1686-1836 1686-1836 MF
28 Le Gault 1604-1792 1604-1792 1604-1792 CD
28 Saint-Denis-de-Cernelles 1692-1827 1692-1827 1692-1827 CD
28 Illiers-Combray Saint-Hilaire 1582-1792 1632-1792 1632-1792 MF
28 Illiers-Combray Saint-Jacques 1598-1632 1632-1792 1632-1792 MF
28 Langey 1717-1740 1717-1740 1717-1740 CD
28 Langey 1647-1696 1668-1696 1647-1696 CD
28 La Loupe 1668-1895 1668-1895 1668-1895 MF
28 Luplanté 1606-1679 1606-1679 1606-1679 CD
28 Luplanté 1666-1896 1666-1896 1666-1896 MF
28 Magny 1549-1576 - - CD
28 Magny 1701-1884 1701-1884 1701-1884 MF
28 Manou 1672-1889 1672-1889 1672-1889 MF
28 Marboué 1586-1700 1609-1700 1617-1700 CD
28 Marboué 1668-1774 1668-1774 1668-1774 MF
28 Marchéville 1574-1677 1630-1677 1630-1677 CD
28 Meslay-le-Grenet 1668-1792 1668-1792 1668-1792 MF
28 Mézières-au-Perche 1573-1726 1668-1726 1668-1726 CD
28 Mézières-au-Perche 1650-1888 1650-1888 1650-1888 MF
28 Montboissier 1673-1749 1673-1749 1673-1749 CD
28 Montboissier 1850-1892 1850-1892 1850-1892 MF
28 Montharville 1633-1736 1635-1736 1634-1736 CD
28 Montharville 1800-1890 1800-1890 1800-1890 MF
28 Montigny-le-Gannelon 1678-1906 1678-1906 1678-1906 CD
28 Montireau 1617-1699 1623-1699 1624-1699 CD
28 Montlandon 1616-1710 1616-1710 1616-1710 CD
28 Nogent-le-Roi 1823-1827 1823-1827 1823-1827 CD
28 Nogent-sur-Eure 1596-1661 1642-1661 1642-1661 CD
28 Nogent-sur-Eure 1662-1884 1662-1884 1662-1884 MF
28 Saint-Christophe 1669-1862 1669-1862 1669-1862 CD
28 Saint-Hilaire-des-Noyers 1592-1699 1631-1699 1592-1699 CD
28 Saint-Denis-les-Ponts 1584-1775 1599-1775 1562-1775 CD
28 Saint-Eman 1620-1733 1620-1733 1620-1733 CD
28 Saint-Eman 1668-1880 1668-1880 1668-1880 MF
28 Saint-Lucien 1793-1843 1793-1843 1793-1843 CD
28 Saint-Maurice-Saint-Germain 1836-1889 1836-1889 1836-1889 MF
28 Saint-Maurice-de-Gâloup 1676-1835 1676-1835 1676-1835 MF
28 Saint-Germain-de-l'Epinay 1750-1835 1750-1835 1750-1835 MF
28 Sandarville 1669-1723 1669-1723 1669-1723 CD
28 Sandarville 1568-1699 1607-1699 1607-1699 CD
28 Saumeray 1704-1713 1704-1713 1704-1713 CD
28 Saumeray 1718-1740 1718-1740 1718-1740 CD
28 Saumeray 1668-1892 1668-1892 1668-1892 MF
28 Montemain 1590-1734 1631-1734 1630-1734 CD
28 Montemain 1671-1828 1671-1828 1671-1828 MF
28 Gardais 1668-1793 1668-1793 1668-1793 MF
28 Thiron-Gardais Abbaye de la Sainte-Trinité de Thiron 1739-1791 1739-1791 1739-1791 MF
28 Trizay 1668-AN05 1652-AN05 1668-AN05 CD
28 Coutretot 1612-1792 1613-1792 1632-1792 CD
28 Villebon 1805-1889 1805-1889 1805-1889 MF
28 Villeneuve-Saint-Nicolas 1674-1790 1674-1790 1674-1790 CD
41 Bouffry 1793-1869 1793-1869 1793-1869 MF
41 Boursay 1793-1862 1793-1862 1793-1862 MF
41 La Chapelle-Vicomtesse 1863-1907 1863-1907 1863-1907 CD
41 La Chapelle-Vicomtesse 1793-1862 1793-1862 1793-1862 MF
41 Chauvigny-du-Perche 1833-1872 1833-1872 1833-1872 MF
41 Chauvigny-du-Perche 1793-1812 1793-1812 1793-1812 MF
41 Fontaine-Raoul 1873-1912 1873-1912 1873-1912 CD
41 Fontaine-Raoul 1793-1872 1793-1872 1793-1872 MF
41 Romilly 1861-1904 1861-1904 1861-1904 CD
41 Romilly 1793-1872 1793-1870 1793-1870 MF
41 Villebout 1863-1912 1863-1912 1863-1912 CD
41 Villebout 1559-1862 1559-1862 1559-1862 MF
72 Ardenay-sur-Mérize 1793-1882 1793-1859 1793-1859 DD
72 Ardenay-sur-Mérize 1668-1739 1668-1739 1668-1739 DD
72 Bessé-sur-Braye 1580-1897 1611-1897 1611-1897 DD
72 Bonnétable 1547-1890 1547-1890 1627-1890 DD
72 Aulaines 1566-1897 1644-1897 1631-1897 DD
72 Bouloire 1888-1897 1888-1897 1877-1897 DD
72 Briosne 1609-1897 1607-1897 1616-1897 DD
72 Sables 1624-1897 1624-1897 1624-1897 DD
72 Champagné 1703-1792 1703-1792 1703-1792 DD
72 Champagné 1833-1902 1833-1902 1833-1902 DD
72 La Chapelle-Huon 1573-1897 1580-1897 1599-1897 DD
72 Cogners 1590-1897 1599-1897 1599-1897 DD
72 Conflans-sur-Anille 1629-1897 1650-1897 1649-1897 DD
72 Connerré 1633-1902 1633-1902 1633-1902 DD
72 Coudrecieux 1888-1897 1877-1897 1879-1897 DD
72 Courcival 1612-1897 1649-1897 1649-1897 DD
72 Ecorpain 1601-1897 1601-1897 1601-1897 DD
72 Evaillé 1688-1897 1688-1897 1688-1897 DD
72 Fatines 1596-1902 1611-1902 1637-1902 DD
72 Jauzé 1612-1897 1612-1897 1612-1897 DD
72 Lombron 1596-1902 1609-1902 1609-1902 DD
72 Maisoncelles 1877-1897 1860-1897 1860-1897 DD
72 Marolles-lès-Saint-Calais 1594-1897 1599-1897 1597-1897 DD
72 Montaillé 1599-1897 1740-1897 1715-1897 DD
72 Montfort-le-Rotrou 1571-1902 1571-1902 1611-1902 DD
72 Nuillé-le-Jalais 1667-1902 1667-1902 1667-1902 DD
72 Pont-de-Gennes 1571-1902 1582-1902 1582-1902 DD
72 Rahay 1707-1812 - 1707-1812 DD
72 Rouperroux-le-Coquet 1701-1897 1701-1897 1701-1897 DD
72 Saint-Calais 1793-1897 1853-1897 1852-1897 DD
72 Saint-Célerin 1670-1902 1670-1902 1670-1902 DD
72 Sainte-Cérotte 1590-1897 1590-1897 1590-1897 DD
72 Saint-Corneille 1630-1902 1650-1902 1650-1902 DD
72 Saint-Gervais-de-Vic 1590-1897 1594-1897 1590-1897 DD
72 Saint-Mars-de-Locquenay 1888-1897 1888-1897 1877-1897 DD
72 Saint-Mars-la-Brière 1613-1902 1613-1902 1613-1902 DD
72 Saint-Denis-du-Tertre 1612-1809 1612-1809 1612-1809 DD
72 Saint-Michel-de-Chavaignes 1888-1897 1877-1897 1877-1897 DD
72 Sainte-Osmane 1673-1897 1673-1897 1673-1897 DD
72 Sillé-le-Philippe 1620-1902 1620-1902 1620-1902 DD
72 Soulitré 1669-1902 1669-1902 1669-1902 DD
72 Surfonds 1616-1902 1616-1902 1616-1902 DD
72 Terrehault 1669-1897 1669-1897 1669-1897 DD
72 Thorigné-sur-Dué 1888-1897 1888-1897 1877-1897 DD
72 Torcé-en-Vallée 1586-1882 1586-1892 1586-1892 DD
72 Tresson 1888-1897 1888-1897 1888-1897 DD
72 Vancé 1610-1897 1610-1897 1610-1897 DD
72 Volnay 1793-1897 1793-1897 1793-1897 DD

PATRONYME

 
Rechercher un patronyme dans l'ensemble de nos bases...

AIDE

E-mails

Nouveau

© Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët
Association à but non lucratif - APE 913 E - SIRET 391 816 964 00012
Adresse postale : C.R.G.P.G. Le Puits 28 480 LUIGNY